RESOLUÇÃO Nº 185 DE 08 DE JUNHO DE 1.992.
DISPÕE SOBRE A ESCALA BÁSICA DE REMUNERAÇÃO.
ADALBERTO RAVAGNANI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS, Estado de São Paulo,-------
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu, promulgo nos termos do § 1º, do artigo 56, da Lei Orgânica do Município de Batatais, a seguinte Resolução:-------------------
Art. 1º A partir de 1º de maio de 1.992, a Escala Básica de Remuneração dos Servidores do Quadro Permanente, e dos que ocupam cargos de Provimento em Comissão, e Inativos, desta Câmara Municipal, passa a vigorar com os valores constantes do ANEXO I desta Resolução.
Art. 2º Fica concedido aos Servidores do Quadro Permanente e aos que ocupam Cargos de Provimento em Comissão, desta Câmara Municipal, enquadrados entre a referência 01 (um) e 13 (treze), inclusive, referente ao mês de maio/92, um abono de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros).
Art. 3º Fica concedido um reajuste salarial aos servidores do Quadro Permanente e aos que ocupam Cargos de Provimento em Comissão, desta Câmara Municipal, referente aos meses de junho, julho e agosto do corrente exercício, correspondente à inflação de respectivo mês, medida esta pelo maior índice oficiais do governo.
Parágrafo único. O reajuste de que trata o artigo 3º, abrangerá os Inativos.
Art. 4º As despesas decorrentes com a execução desta Resolução correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS,
EM 08 DE JUNHO DE 1992.
__________________________
ADALBERTO RAVAGNANI
PRESIDENTE
Publicada no Saguão da Câmara Municipal de Batatais, na data supra.
_____________________
ERCÍLIO ALVES GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
ANEXO I - ESCALA BÁSICA DE REMUNERAÇÃO
Referência - Cr$ | Referência - Cr$ | Referência - Cr$ |
01 - 246.810,75 | 18 - 565.694,73 | 35 - 1.296.582,68 |
02 - 259.151,29 | 19 - 593.979,47 | 36 - 1.361.411,81 |
03 - 272.108,85 | 20 - 623.678,44 | 37 - 1.429.482,40 |
04 - 285.714,29 | 21 - 654.862,36 | 38 - 1.500.956,52 |
05 - 300.000,00 | 22 - 687.605,48 | 39 - 1.576.004,35 |
06 - 315.000,00 | 23 - 721.905,75 | 40 - 1.654.804,57 |
07 - 330.750,00 | 24 - 758.085,04 | 41 - 1.737.544,80 |
08 - 347.287,50 | 25 - 795.989,29 | 42 - 1.824.422,04 |
09 - 364.651,88 | 26 - 835.788,75 | 43 - 1.915.643,14 |
10 - 382.884,47 | 27 - 877.578,19 | 44 - 2.011.425,30 |
11 - 402.028,69 | 28 - 921.457,10 | 45 - 2.111.996,57 |
12 - 422.130,12 | 29 - 967.529,96 | 46 - 2.217.596,40 |
13 - 443.236,63 | 30 - 1.015.906,46 | 47 - 2.328.476,22 |
14 - 465.398,46 | 31 - 1.066.701,78 | 48 - 2.444.900,03 |
15 - 488.668,38 | 32 - 1.120.036,87 | 49 - 2.567.145,03 |
16 - 513.101,80 | 33 - 1.176.038,71 | 50 - 2.695.502,28 |
17 - 538.756,89 | 34 - 1.234.840,65 | - ----------------- - |
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.