LEI Nº 3.514, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018.
PROJETO DE LEI Nº 3695/2017, de 06.12.2017.
JOSÉ LUIS ROMAGNOLI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:
1. - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta;
2. - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Publico.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada na forma dos quadros I, I-A, II e III, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 168.990.634,00 (cento e sessenta e oito milhões, novecentos e noventa mil, seiscentos e trinta e quatro reais) e se desdobraem:
1. - R$ 143.249.634,00 (cento e quarenta e três milhões, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais) do Orçamento Fiscal; e
2. - R$ 25.741.000,00 (vinte e cinco milhões, setecentos e quarenta e um mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 3º A Receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
-----------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A CA O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL|
|-----------------------------------------------------------------|
| 1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
|RECEITAS CORRENTES | | | |
| impostos, taxas e contribuiçõesde melhoria | 27.866.000,00 | 750.000,00 | 28.616.000,00|
|receita patrimonial |1.122.000,00 | 0,00 | 1.122.000,00|
| receitade serviços |12.805.000,00 | 0,00 | 12.805.000,00|
|transferências correntes | 115.507.427,80 | 22.591.000,00 | 138.098.427,80|
| outrasreceitas correntes |2.995.000,00 | 0,00 | 2.995.000,00|
| deduçõesp/o fundeb |-17.645.793,80 | 0,00 | - 17.645.793,80|
| |--------------------------------|
| Total das Receitas Correntes | 142.649.634,00 | 23.341.000,00 | 165.990.634,00|
| |--------------------------------|
| RECEITASDE CAPITAL | | | |
| alienaçãode bens |500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| transferênciasde capital | 100.000,00 | 2.400.000,00 | 2.500.000,00|
| |--------------------------------|
| Total das Receitas de Capital | 600.000,00 | 2.400.000,00 | 3.000.000,00|
| |--------------------------------|
| Total da Administração Direta | 143.249.634,00 | 25.741.000,00 | 168.990.634,00|
-------------------------------------------------------------------------------
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4º A Despesa é fixada na forma dos quadros I, I-B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 168.990.634,00 (cento e sessenta e oito milhões, novecentos e noventa mil, seiscentos e trinta e quatro reais), na seguinte conformidade:
1. - R$ 110.838.557,20 (cento e dez milhões, oitocentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos) do Orçamento Fiscal; e
2. - R$ 58.152.076,80 (cinquenta e oito milhões, cento e cinquenta e dois mil, setenta e seis reais e oitenta centavos) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 5º A Despesa fixada está assim desdobrada:
1. - POR CATEGORIA ECONÔMICA:
-----------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A CA O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL|
|-----------------------------------------------------------------|
| 1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
|DESPESAS CORRENTES | 91.589.807,20 | 56.132.076,80 | 147.721.884,00|
| DESPESASDE CAPITAL | 17.248.750,00 | 2.020.000,00 | 19.268.750,00|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVADO RPPS | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00|
| |--------------------------------|
| Total da Administração Direta | 110.838.557,20 | 58.152.076,80 | 168.990.634,00|
-----------------------------------------------------------------
2. - POR ÓRGÃOS DE GOVERNO:
-----------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A CA O | FISCAL | SEGURIDADESOCIAL | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------|
| 1 - | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CÂMARA MUNICIPAL | | | 7.152.000,00 | | 0,00 | | 7.152.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | GABINETE DO PREFEITO | | | 7.757.000,00 | | 6.000,00 | | 7.763.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | 7.953.000,00 | | 0,00 | | 7.953.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU | | | 42.576.375,20 | | 0,00 | | 42.576.375,20 | |
| | | | | | | | | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | 733.000,00 | | 0,00 | | 733.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | | | 432.882,00 | | 8.515.076,80 | | 8.947.958,80 | |
| | | | | | | | | | |
| | SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES E TURISMO | | | 7.165.000,00 | | 0,00 | | 7.165.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | 4.846.000,00 | | 0,00 | | 4.846.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 0,00 | | 49.631.000,00 | | 49.631.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAM | | | 28.828.800,00 | | 0,00 | | 28.828.800,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | 1.394.500,00 | | 0,00 | | 1.394.500,00 | |
| |--------------------------------|
| Total daAdministração Direta | 108.838.557,20 | 58.152.076,80| 166.990.634,00|
| | | | |
| 2 - RESERVADE CONTINGÊNCIA | | | |
| | | | |
| Reservade Contingência | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00|
|-----------------------------------------------------------------|
| TotaldoMunicípio | 110.838.557,20 | 58.152.076,80| 168.990.634,00|
-----------------------------------------------------------------
3. - POR FUNÇÕES:
-----------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A CA O | FISCAL | SEGURIDADESOCIAL | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------|
| | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | 7.152.000,00 | 0,00 | 7.152.000,00|
| | | | |
| 03 - ESSENCIALA JUSTIÇA | 2.645.000,00| 0,00 | 2.645.000,00 |
| | | | |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 11.403.882,00 | 0,00 | 11.403.882,00|
| | | | |
| 06 - SEGURANÇA PUBLICA | 2.940.000,00 | 0,00| 2.940.000,00 |
| | | | |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 8.521.076,80| 8.521.076,80|
| | | | |
| 10 - SAÚDE | 0,00 | 49.631.000,00| 49.631.000,00 |
| | | | |
| 11 - TRABALHO | 1.695.800,00 | 0,00 | 1.695.800,00|
| | | | |
| 12 - EDUCAÇÃO | 41.186.375,20 | 0,00 | 41.186.375,20|
| | | | |
| 13 - CULTURA | 1.390.000,00 | 0,00 | 1.390.000,00|
| | | | |
| 15 - URBANISMO | 16.234.000,00 | 0,00 | 16.234.000,00|
| | | | |
| 16 - HABITAÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00|
| | | | |
| 17 - SANEAMENTO | 10.789.000,00 | 0,00 | 10.789.000,00|
| | | | |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 1.394.500,00 | 0,00| 1.394.500,00 |
| | | | |
| 20 - AGRICULTURA | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00|
| | | | |
| 22 - INDUSTRIA | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00|
| | | | |
| 23 - COMERCIOE SERVIÇOS | 261.000,00 | 0,00| 261.000,00 |
| | | | |
| 26 - TRANSPORTE | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00|
| | | | |
| 27 - DESPORTOE LAZER | 7.156.000,00 | 0,00| 7.156.000,00 |
| | | | |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 4.000.000,00 | 0,00| 4.000.000,00 |
| | | | |
| 99 - RESERVADE CONTINGÊNCIA | 2.000.000,00| 0,00 | 2.000.000,00 |
| |--------------------------------|
| TotaldoMunicípio | 110.838.557,20 | 58.152.076,80| 168.990.634,00|
-----------------------------------------------------------------
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 6º Fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforço as dotações orçamentárias, mediante o uso dos recursos previstos no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/1964, observados oslimites:
1. - de 10 % (dez por cento) do total da despesa fixada, constante do artigo 4º, desta Lei; e
2. - do valor da dotação consignada como Reserva de Contingência, para cumprir as determinações dos artigos 5º, III, "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal, 91, do Decreto - Lei nº 200/1967 e 8º, da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001.
Parágrafo único. A dotação consignada como Reserva de Contingência servirá igualmente para cobrir a abertura de Créditos Adicionais Especiais, autorizadas em lei.
Art. 7º Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditossuplementares:
1. - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2018, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso I e II, da Lei nº 4.320/64;
2. - vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;
3. - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos, e quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite de 20% (vinte por cento) da soma dos valores dos grupos de despesas;
4. - destinados ao reforço de dotações de ações mediante a anulação de outras dotações, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, até o limite de 1/2 (um meio) da receita prevista para o exercício.
Art. 8º Na abertura dos créditos adicionais de que tratam os artigos 6º e 7º, bem como nas transposições, remanejamentos e transferências de que trata o artigo 167, inciso VI, da Constituição, fica vedada a anulação parcial ou total de dotações provenientes de emendas individuais, efetuadas na forma e condições prescritas nos parágrafos 9º, 10 e 11, do artigo 166, da Constituição.
§ 1º Não se aplica a proibição contida no "caput", em relação a parte excedente, se as emendas individuais parlamentares ultrapassarem o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Liquida do exercício de 2017, ou não observarem a divisão do limite estipulado no parágrafo 9º, do artigo 166, da Constituição.
§ 2º Até 30 dias após a publicação desta Lei, o Poder Executivo informará ao Poder Legislativo, quando for o caso, que a Receita Corrente Liquida de 2017 é menor do que a Receita Corrente Liquida estimada para 2018, e quais os valores totais a serem considerados como de execução obrigatória e não obrigatória.
§ 3º Recebido o informe de que trata o parágrafo 2º, o Poder Legislativo indicará ao Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias, como deverão ser consideradas as emendas para efeito do parágrafo 11, do artigo 166, daConstituição.
§ 4º Não recebendo a indicação prevista no parágrafo anterior, o Executivo reduzirá as dotações decorrentes das emendas individuais de maneira proporcional a variação para menos da Receita Corrente Liquida estimada para 2018 e a efetivamente ocorrida em 2017, salvo quando isso inviabilizar tecnicamente a realização da despesa no exercício, hipótese em que a solução deverá ser dada na forma do artigo seguinte.
Art. 9º Os créditos orçamentários com dotações inseridas ou aumentadas por emendas parlamentares individuais são de execução obrigatória no exercício, até o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Liquida efetivamente ocorrida em 2017, observada a meação determinada no parágrafo 9º, do artigo 166, da Constituição e salvo quando houver impedimentos de ordem técnica.
§ 1º Na ocorrência de impedimento de ordem técnica, serão adotadas as medidas previstas no parágrafo 14, do artigo 166, da Constituição.
§ 2º No caso de aCâmaraMunicipal não deliberar sobre o projetoreferidono inciso III, doparágrafo14, do artigo166, daConstituição, oPoderExecutivoremanejaráasdotaçõescomimpedimentos justificadospara outros créditos, mediante suplementaçõesoutransposições, conformeo caso, que deixarão de ser de execução obrigatória, mas tendo sempreamençãode que os recursos sãoprovenientesdeemendasparlamentares.
§ 3º Seforverificado pelo Executivo que ocomportamentoda receita e dadespesa duranteo exercíciopoderálevar aodescumprimentodasmetasderesultadofiscal, omontantede execução obrigatória dasemendas parlamentaresprevistas noparágrafo11, do artigo166, daConstituição, poderáser reduzido namesma proporçãoda limitação deempenhosque vier a serimpostanaformada Lei deResponsabilidadeFiscal (artigo8º).
Art. 10. Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do
Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de2000.
Art. 11. As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primários e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2018.
Art. 12. As Leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.
Art. 13. As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários eadicionais.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2017.
JOSÉ LUIS ROMAGNOLI PREFEITO MUNICIPAL
PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.
ELIANA DA SILVA OFICIAL DEGABINETE
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.