LEI Nº 3453 DE 20 DE MAIO DE 2016.


Dispõe sobre a alteração da Lei nº 2.877, de 18 de outubro de 2006, alterada pela Lei nº 3.079, de 08 de dezembro de 2010, pela Lei nº 3.147, de 23 de julho de 2012 e pela Lei nº 3.301, de 08 de setembro de 2014, que disciplinam a Urbanização, o Uso e Ocupação do Solo Urbano e dá outras providências.


PROJETO DE LEI Nº 3634/2016, de 18.05.2016.

EDUARDO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º O art. 2º, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º Integram esta Lei:

I - ANEXO I: MAPA DAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO (BAIRROS), MACROZONEAMENTO, ZONAS ESPECIAIS;

II - ANEXO II: CLASSIFICAÇÃO DE USO DO SOLO;

III - ANEXO III: TABELAS I, II, III, IV e V."

Art. 2º O § 2º, do Art. 19, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 19 ...

§ 2º Nenhum lote poderá ter profundidade superior a 10 (dez) vezes a largura da testada."

Art. 3º O § 1º, do Art. 25, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 25 ...

§ 1º A gleba, objeto de urbanização do solo pela forma de que trata o "caput", não deve ter área superior a 50.000m² (cinquenta mil metros quadrados), sendo que o comprimento máximo de suas faces não poderá exceder a dimensão de 300 m (trezentos metros)."

Art. 4º O inciso I, do Art. 26, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 26 ...

I - a área do empreendimento não deverá ser superior a 50.000 m² (cinquenta mil metros quadrados), sendo que o comprimento máximo de suas faces não poderá exceder a 300 m (trezentos metros); "

Art. 5º Os incisos I e II, do Art. 36, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 36 ...

I - CÓRREGO CASTELO - Travessa Manoel Xavier Cotrin e Travessa Lourenço Betarelo (canalizado): obedecer a largura consolidada e manter o alinhamento predial existente;

II - CÓRREGO CAPÃO - Avenida 14 de Março e Avenida Dr. Oswaldo Scatena: manter a área consolidada respeitando os alinhamentos prediais atuais;"

Art. 6º Fica atualizado o ANEXO I: MAPA DAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO (BAIRROS), MACROZONEAMENTO E ZONAS ESPECIAIS, mencionado no Art. 2º, da Lei nº 2.877, de 18 de outubro de 2006, alterada pela Lei nº 3.079, de 08 de dezembro de 2010, pela Lei nº 3.147, de 23 de julho de 2.012 e pela Lei nº 3.301, de 08 de setembro de 2.014, fazendo parte integrante da presente Lei.

Art. 7º Fica atualizado o ANEXO II: CLASSIFICAÇÃO DE USO DO SOLO, onde os templos religiosos e centros comunitários saem da classificação IT4 e passam a integrar a classificação IT3, mencionado no Art. 2º, da Lei nº 2.877, de 18 de outubro de 2006, alterada pela Lei nº 3.079, de 08 de dezembro de 2010, pela Lei nº 3.147, de 23 de julho de 2.012 e pela Lei nº 3.301, de 08 de setembro de 2.014, fazendo parte integrante da presente Lei.

Art. 8º Fica atualizado o Anexo III, Tabelas I, II, III, IV e V, onde a Macrozona MZ1, Densidade (hab/ha) 300, passa a Macrozona MZ1, Densidade (hab/ha) 500 e a Macrozona MZ4, Densidade (hab/ha) 200, passa a Macrozona MZ4, Densidade (hab/ha) 350, mencionado no Art. 2º, da Lei nº 2877, de 18 de outubro de 2006, alterada pela Lei nº 3079, de 08 de dezembro de 2010, pela Lei nº 3.147, de 23 de julho de 2012, e pela Lei nº 3.301, de 08 de setembro de 2014, fazendo parte integrante da presente Lei.

Art. 9º As despesas decorrentes das disposições desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 20 DE MAIO DE 2016.

EDUARDO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO AUGUSTO LOMBARDI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA

PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.

ELIANA DA SILVA
OFICIAL DE GABINETE

ANEXO III
TABELAS I, II, III, IV e V

Lei de Urbanização, Uso e Ocupação do Solo
TABELA I - Declividades Máximas e Área Mínima para Parcelamento do Solo
 _________________________________________________________________________________
|Declividade| MZ1 | MZ2 | MZ3 | MZ4 | MZ5 | AIA | EHIS |
|===========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|
|Até 10 % | 250| 500| 2.000| 250| 400| 2.000| 200|
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|10 a 20 % | 250| 500| 2.000| 250| 400| 2.500| 200|
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|20 a 30 % | 500| 500| 2.000| 250| 400| 5.000| 200|
|___________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
Obs.: Valores em m²

TABELA II - Índices Urbanísticos
 _________________________________________________________________________________________________
|Macrozona|Densidade| Taxa de| Taxa de |Coeficiente de| Lote | Testada|Requisito| Gabarito |
| | (hab/ha)|Ocupação|Permeabilidade|Aproveitamento| Mínimo | Mínima | Mínimo | Máximo |
| | | % | % | | (m²) | (m) | | (m) |
|=========|=========|========|==============|==============|========|========|=========|==========|
|MZ 1 | 500| 80| 10| 2| 250| 10|- |- |
|---------|---------|--------|--------------|--------------|--------|--------|---------|----------|
|MZ 2 | 150| 80| 20| 2| 500| 12|- |- |
|---------|---------|--------|--------------|--------------|--------|--------|---------|----------|
|MZ 3 | 75| 40| 50| 2| 2.000| 20|- | 10, 0|
|---------|---------|--------|--------------|--------------|--------|--------|---------|----------|
|MZ 4 | 350| 80| 05| 2| 250| 10|- | 12,0|
|---------|---------|--------|--------------|--------------|--------|--------|---------|----------|
|MZ 5 |- | 80| 20| 2| 400| 12|- |- |
|---------|---------|--------|--------------|--------------|--------|--------|---------|----------|
|EHIS | 200| 80| 10| 2| 200| 10|- | 12,0|
|---------|---------|--------|--------------|--------------|--------|--------|---------|----------|
|AIA | 50| 40| 50| 2| 2000| 20|Respeito | 4,0|
| | | | | | | |a APP | |
|_________|_________|________|______________|______________|________|________|_________|__________|
MZ 1 e MZ 4 com outorga onerosa até 4 vezes o coeficiente de aproveitamento.

TABELA III - Dimensões Mínimas dos Recuos
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| CATEGORIAS DE USO | FRONTAL | FUNDOS | LATERAL |
| |---------------------+---------------------|---------------------+---------------------|---------------------+--------------------|
| | Áreas consolidadas | Novos loteamentos | Áreas consolidadas | Novos loteamentos | Áreas consolidadas | Novos loteamentos |
|=============================================|=====================|=====================|=====================|=====================|=====================|====================|
|RESIDENCIAL UNIFAMILIAR |- |- |1,50m em caso de|1,50m em caso de|1,50m em caso de|1,50m em caso de|
| | | |abertura para|abertura para|abertura para|abertura para|
| | | |exterior |exterior |exterior. |exterior. |
| | | | | |P.V.I. mínimo 4,50m²|P.V.I. mínimo 4,50m²|
| | | | | |com dimensão mínima|com dimensão mínima|
| | | | | |de 1,50m |de 1,50m |
|-----------------------+---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|RESIDENCIAL |Até 2 Pav.* | 5,00m| 5,00m| 2,00m| 2,00m|2,00m em toda a|2,00m em toda a|
|MULTIFAMILIAR | | | | | |extensão de pelo|extensão de pelo|
| | | | | | |menos uma lateral |menos uma lateral |
| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| |3 a 4 Pav.* | 5,00m| 5,00m| 3,00m| 3,00m| 3,00m| 3,00m|
| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| |5 Pav. ou mais* | 5,00m| 5,00m|R = h/3 |R = h/3 |R = h/3 |R = h/3 |
|-----------------------+---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|COMÉRCIO/ SERVIÇOS |- |- |2,00m em caso de|2,00m em caso de|2,00m em caso de|2,00m em caso de|
| | | |abertura para|abertura para|abertura para|abertura para|
| | | |exterior |exterior |exterior. |exterior. |
| | | | | |P.V.I. mínimo 6,00m²|P.V.I. mínimo 6,00m²|
| | | | | |com dimensão mínima|com dimensão mínima|
| | | | | |de 2,00m |de 2,00m |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|INDÚSTRIA | 5,00m| 5,00m|3,00m em caso de|3,00m em caso de|3,00m em caso de|3,00m em caso de|
| | | |abertura para|abertura para|abertura para|abertura para|
| | | |exterior |exterior |exterior. |exterior. |
| | | | | |P.V.I. mínimo 9,00m²|P.V.I. mínimo 9,00m²|
| | | | | |com dimensão mínima|com dimensão mínima|
| | | | | |de 3,00m |de 3,00m |
|_____________________________________________|_____________________|_____________________|_____________________|_____________________|_____________________|____________________|
Observações: A fórmula
 ______________
| h |
| R = ----- |
| 3 |
|______________|
é assim definida:

R = recuo encontrado com valores em metros.
h = a altura medida do piso da guia da calçada até o ponto mais alto da edificação, incluindo cobertura, caixa d’água e caixas de elevadores.
* 2 Pavimentos= Térreo + 1 pavimento;
* 3 Pavimentos = Térreo + 2 pavimentos;
* 4 Pavimentos = Térreo + 3 pavimentos;
* 5 Pavimentos = Térreo + 4 pavimentos

TABELA IV - Número de Vagas de Estacionamentos
 _______________________________________________________________________
|Categoria de| Quantidade de vagas |
| Uso | (mínimas) |
|=============|=========================================================|
|R1 |01 vaga |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|R2 |01 vaga por unidade habitacional |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|R3 |01 vaga por leito (*), com exceção a orfanato e asilos |
| |---------------------------------------------------------|
| |(*) Para hotéis e similares, uma vaga para ônibus para|
| |cada 1000m² de construção. |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|CS1 |Opcional |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|CS2 |vagas em toda a extensão frontal observado o acesso de|
| |pedestres pepedepedestresconstrução (**) |
| |---------------------------------------------------------|
| |01 vaga para cada 50m2 de construção para centros|
| |comerciais, hipermercados e supermercados, mercados e|
| |lojas de departamento mais 01 vaga para pátio|
| |carga/descarga para cada 500m2 de construção. |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|CS3 |01 vaga para cada 50 m2 de construção |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|CS4 |01 vaga para cada 50 m2 de construção |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|IT1 |01 vaga para cada 50 m2 de construção |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|IT2 |01 vaga para cada 50 m2 de construção |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|IT3 |01 vaga para cada 50 m2 de construção |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|IT4 |01 vaga para cada 50 m2 de construção |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|ID1 |01 vaga para cada 50 m2 de construção |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|ID2 |01 vaga para cada 50 m2 de construção |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|ID3 |01 vaga para cada 50 m2 de construção |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|ID4 |01 vaga para cada 50 m2 de construção |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|EHIS |01 vaga por unidade habitacional |
|_____________|_________________________________________________________|
OBS - As dimensões mínimas das vagas de estacionamentos constarão no Código de Obras.

TABELA V - Usos Permitidos em cada Macrozona
 _______________________________________________________________________________________
| | R1 | R2 | R3 | CS1| CS2| CS3| CS4 | IT1| IT2| IT3| IT4| ID1| ID2| ID3| ID4| AC |
|======|====|====|====|====|====|====|=====|====|====|====|====|====|====|====|====|====|
|MZ1 |P |P |P |P |P |- |P |P |P |P |P |P |P |- |- |- |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|MZ2 |P |P |P |P |P |- |P |P |P |P |P |P |P |- |- |P |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|MZ3 |P |P |P |P |P |- |- |P |P |P |- |- |- |- |- |P |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|MZ4 |P |P |P |P |P |- |P |P |P |P |- |P |- |- |- |- |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|MZ5 |- |- |- |P |P |P |P |P |P |P |P |P |P |P |P |- |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|EHIS |P |P |P |P |P |- |P |P |P |P |P |P |P |- |- |- |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|AIA |P |- |- |P |- |- |- |P |- |- |- |- |- |- |- |P |
|______|____|____|____|____|____|____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
(P)= permitido / (-)= não permitido

Download Anexo: Lei Ordinária Nº 3453/2016 - Batatais-SP

Download Anexo: Lei Ordinária Nº 3453/2016 - Batatais-SP



Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.