LEI Nº 3147, De 23 de Julho de 2012.
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 2.877, DE 18 DE OUTUBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.079, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2010 QUE DISCIPLINAM A URBANIZAÇÃO, O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 3328/2012, de 18.07.2012.
JOSÉ LUIS ROMAGNOLI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º A Lei nº 2.877, de 18 de outubro de 2006, com alteração pela Lei nº 3.079, de 08 de dezembro de 2010, que disciplinam a Urbanização, o Uso e Ocupação do Solo, passa a vigorar acrescida dos artigos 70-A e 70-B, com a seguinte redação:
"Art. 70-A - Ficam alterados a natureza e os parâmetros urbanísticos dos lotes pertencentes aos loteamentos e conjuntos habitacionais, conforme previsto nesta Lei, e localizados nas Macrozonas MZ1 e MZ4 de uso diversificado, conforme a Lei Complementar nº 11/2004, de 16 de dezembro de 2004 - Plano Diretor do Município de Batatais.
§ 1º Loteamento Jardim São José e Parque Santa Terezinha, para todos os lotes será permitido:
I - Recuo frontal 0 (zero) para construção de abrigos de veículos, cômodos de serviços ou comércio, sem restrição de área mínima para a construção;
II - Construção de uso misto sobre o lote, bem como atividades de serviços e comércio, desde que, atendidas as demais legislações, em que o uso e as atividades não sejam incompatíveis ou conflitantes com a vizinhança.
§ 2º Loteamento Parque Residencial Simara: será permitido para todos os lotes construções de residência, serviço ou comércio, desde que atendidas as demais legislações em que o uso e as atividades não sejam incompatíveis ou conflitantes com a vizinhança, bem como construções de até 2 (dois) pavimentos, sem restrição de área mínima para a construção.
§ 3º Loteamento Conjunto Habitacional Jardim São Carlos, Jardim Virgínia, Conjunto Habitacional Jardim Elisa, Adolfo Penholato, Cana Verde, Jardim Elena, Parque Semieli, Jardim Francisco Pupin, Córrego dos Peixes, Jardim Mariana II, Jardim Mariana III e Jardim das Flores, Condomínio Residencial Batatais House Service: será permitido, em todos os lotes a construção de uso misto de residência, serviço ou comércio, exceto estabelecimentos com consumo local de serviços ou atividades incompatíveis com a vizinhança por incomodidade de ruídos, vibrações contínuas e fortes, poluição de gases ou particulados. A taxa de ocupação deverá respeitar os limites estabelecidos nas Macrozonas de acordo com a Tabela II, constante do art. 2º, desta Lei.
§ 4º O loteamento Chácaras São Luís poderá ter seus lotes desdobrados, desde que tenham a área mínima de dois mil metros quadrados (2.000 m²), conforme art. 29 desta Lei." (Redação dada pela Lei nº 3492/2017)
"Art. 70-B - Fica o Poder Público Municipal autorizado a aprovar o desdobramento de lotes com área inferior a 300 m², quando for para promover a legalização da separação de construções já edificadas em períodos anteriores há 18 de outubro de 2006, data da aprovação da Lei nº 2.877, que disciplina a Urbanização, o Uso e Ocupação do solo Urbano do Município da Estância Turística de Batatais, desde que os lotes desdobrados atendam a Lei Federal nº 6.766/79, Capítulo II, artigo 4º, inciso II."
Art. 2º A Tabela II e a Tabela III, da Lei nº 2.877/2006, alteradas pela Lei nº 3.079/2010, passam a ser aplicadas da seguinte forma:
TABELA II
Índices Urbanísticos
________________________________________________________________________________________
|Macrozona| Densidade| Taxa de| Taxa de |Coeficiente de| Lote |Requisito| Gabarito |
| | (hab/ha) |Ocupação|Permeabilidade|Aproveitamento| Mínimo| Mínimo |Máximo (m)|
| | | % | % | | (m²) | | |
|=========|==========|========|==============|==============|=======|=========|==========|
|MZ 1 | 300| 80| 10| 2| 250|- |- |
|---------|----------|--------|--------------|--------------|-------|---------|----------|
|MZ 2 | 150| 80| 25| 2| 500|- | 8,0|
|---------|----------|--------|--------------|--------------|-------|---------|----------|
|MZ 3 | 75| 40| 50| 2| 2.000|- | 10,0|
|---------|----------|--------|--------------|--------------|-------|---------|----------|
|MZ 4 | 200| 80| 05| 2| 250|- | 12,0|
|---------|----------|--------|--------------|--------------|-------|---------|----------|
|MZ 5 |- | 80| 20| 2| 400|20% da|- |
| | | | | | |área do| |
| | | | | | |Lote com| |
| | | | | | |vegetação| |
|---------|----------|--------|--------------|--------------|-------|---------|----------|
|EHIS | 200| 80| 15| 2| 200|- | 12,0|
|---------|----------|--------|--------------|--------------|-------|---------|----------|
|AIA | 50| 40| 50| 2| 2000|Respeito | 4,0|
| | | | | | |a | |
| | | | | | |APP | |
|_________|__________|________|______________|______________|_______|_________|__________|
TABELA III
Dimensões Mínimas dos Recuos
__________________________________________________________________________________________
| RECUOS | USO DO SOLO |
| +----------------+-------------------+-------------------+----------------|
| | Unifamiliar | Multifamiliar | Comércio/Serviços | Indústria |
|================|================+===================+===================+================|
| |
|----------------+----------------+-------------------+-------------------+----------------|
|FRONTAL | | | | |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|Áreas |Sem restrição | 5,0 m|Sem restrição | 5,0 m|
|consolidadas | | | | |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|Novos |Sem restrição | 5,0 m|Sem restrição | 5,0 m|
|loteamentos | | | | |
|----------------+----------------+-------------------+-------------------+----------------|
|FUNDOS |
|----------------+----------------+-------------------+-------------------+----------------|
|Áreas |Sem restrição |Segue a formula:|Sem restrição |Sem restrição |
|consolidadas | | h | | |
| | |R = ----- + 1,0| | |
| | | 3 | | |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|Novos |Somente pode ser|Segue a formula:|Somente pode ser|Sem restrição |
|loteamentos |ocupado por| h |ocupado por edícula| |
| |edícula ou 2,0 m|R = ----- + 1,0|ou | |
| |pela construção| 3 |2,0 m pela| |
| |principal | |construção | |
| | | |principal | |
|----------------+----------------+-------------------+-------------------+----------------|
|LATERAL |
|----------------+----------------+-------------------+-------------------+----------------|
|Áreas |1,5 m no caso|Segue a formula:|2,0 m no caso de|3,0 m em toda a|
|consolidadas |ocorrer | h |ocorrer aberturas|extensão de|
| |aberturas para o|R = ----- + 1,0|para o exterior |pelo menos uma|
| |exterior. Para| 3 | |lateral |
| |PVI mínimo 3,0| | | |
| |m2 com dimensão| | | |
| |mínima de| | | |
| |1,5 m | | | |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|Novos | 1,5 m|Segue a formula:| 2,0 m|3,0 m em toda a|
|loteamentos | | h | |extensão de|
| | |R = ----- + 1,0| |pelo menos uma|
| | | 3 | |lateral |
|________________|________________|___________________|___________________|________________|
Observação: A fórmula
h
R = ----- + 1,0
3
é assim definida:
R = recuo encontrado com valores em metros.
h = a altura medida do piso da guia da calçada até o ponto mais alto da edificação, incluindo cobertura, caixa d`água e caixas de elevadores.
Art. 3º As despesas decorrentes das disposições desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 23 DE JULHO DE 2012.
JOSÉ LUIS ROMAGNOLI
PREFEITO MUNICIPAL
ARIOVALDO MARIANO GERA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA
PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.
ELIANA DA SILVA
OFICIAL DE GABINETE
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.