LEI Nº 2816, De 28 de abril de 2005.

(Revogada pela Lei nº 3480/2016)

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


PROJETO DE LEI Nº 2997/2005, de 20/04/2005.

JOSÉ LUIS ROMAGNOLI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º O ANEXO II referente aos cargos correspondentes à estrutura administrativa constante do artigo 13 da Lei Municipal nº 1774 de 23 de janeiro de 1990, e alterações posteriores pelas Leis nº 1945/92, 2093/95 e 2204/96, que trata da Organização Administrativa da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, passa a vigorar com a redação constante da presente Lei.

Art. 2º As despesas decorrentes das disposições desta Lei, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 28 DE ABRIL DE 2005.

JOSÉ LUIS ROMAGNOLI
PREFEITO MUNICIPAL

ARIOVALDO MARIANO GERA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA

PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.

ELIANA DA SILVA
CHEFE SUPERVISOR DA SECRETARIA DO GABINETE

ANEXO II - LEI 1774/1990

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 _________________________________________________
|QTD| CARGO |REF.|
|===|========================================|====|
|01 |DIRETOR DO DEPTº. ADMINISTRAÇÃO |49 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE DIVISÃO DE SERVIÇOS INTERNOS |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE COMUNICAÇÕES |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE ARQUIVO |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA|31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO RECRUT E SELEÇÃO |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO MANUT DE PESSOAL |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO ASS TREIN DES PESSOAL |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE DIVISÃO MAT. E PATRIM. MOBIL. |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE COMPRAS |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE ALMOXARIFADO |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS |31 |
|___|________________________________________|____|

DEPARTAMENTO DE CULTURA
 _________________________________________________
|QTD| CARGO |REF.|
|===|========================================|====|
|01 |DIRETOR DO DEPTº. DE CULTURA |49 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DA CASA DA CULTURA |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DO TEATRO |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DIVISÃO DA BANDA MARCIAL MUN. |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DA SEÇÃO DA BANDA MARCIAL MUN. |31 |
|___|________________________________________|____|

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 _________________________________________________
|QTD| CARGO |REF.|
|===|========================================|====|
|01 |DIRETOR DO DEPTº. DE EDUCAÇÃO |49 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DIR. ESCOLA 1º GRAU |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DIRETOR DE PRÉ-ESCOLA |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DIRETOR DE CRECHE |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO COZINHA, REFEIT. E LIMP. |31 |
|___|________________________________________|____|

DEPARTAMENTO DO CAIC
 _________________________________________________
|QTD| CARGO |REF.|
|===|========================================|====|
|01 |DIRETOR DO DEPTº. DO CAIC |49 |
|___|________________________________________|____|

DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
 _________________________________________________
|QTD| CARGO |REF.|
|===|========================================|====|
|01 |DIRETOR DO DEPT. DE ESPORTES E RECREAÇÃO|49 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO|40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO ADMINISTRATIVA |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE ESPORTES |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE RECREAÇÃO |31 |
|___|________________________________________|____|

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 _________________________________________________
|QTD| CARGO |REF.|
|===|========================================|====|
|01 |DIRETOR DO DEPTº. DE FINANÇAS |49 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO TRIBUTAÇÃO |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE TESOURARIA |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE CADASTRO |31 |
|___|________________________________________|____|

GABINETE DO PREFEITO
 _________________________________________________
|QTD| CARGO |REF.|
|===|========================================|====|
|01 |CHEFE DE GABINETE |49 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |OFICIAL DE GABINETE |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |ASSESSOR DE IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBL. |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |ASSESSOR DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |ASSESSOR DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL |31 |
|___|________________________________________|____|

DEPARTAMENTO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
 _________________________________________________
|QTD| CARGO |REF.|
|===|========================================|====|
|01 |DIRETOR DO DEPTº. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS|49 |
|___|________________________________________|____|

DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
 _________________________________________________
|QTD| CARGO |REF.|
|===|========================================|====|
|01 |DIRETOR DO DEPTº. OBRAS E MEIO AMB. |49 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE ENGENHARIA |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DA DIV. DE PAV. E PRÉ-MOLDADOS |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO PAV. E PRÉ-MOLDADOS |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEJ. E OBRAS |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE APROV. PROJETOS |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO TEC. ADMIN. |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE URBANIZAÇÃO |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE DIV. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE CONTROLE AMBIENTAL |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DA SEÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE SEÇÃO MANUT. REDE ÁGUA/ESG. |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE TRANSPORTES |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE MANUT. DA FROTA |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DA DIVSÃO DE ELETRICIDADE |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE PROJ. DE ELETR. |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE MANUTENÇÃO |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO REST.PARQ.JD.PROP.MUN. |31 |
|___|________________________________________|____|

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
 _________________________________________________
|QTD| CARGO |REF.|
|===|========================================|====|
|01 |DIRETOR DEPTº. DE PLANEJAMENTO |49 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE DIVISÃO DE INFORMÁTICA |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE INFORMÁTICA |31 |
|___|________________________________________|____|

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
 _________________________________________________
|QTD| CARGO |REF.|
|===|========================================|====|
|01 |DIRETOR DO DEPTº. DE PROMOÇÃO SOCIAL |49 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL |31 |
|___|________________________________________|____|

DEPARTAMENTO DE SAÚDE
 _________________________________________________
|QTD| CARGO |REF.|
|===|========================================|====|
|01 |DIRETOR DO DEPTº. DE SAÚDE |49 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE DIVISÃO DE SAÚDE PÚB. E HIGIENE|40 |
|---|----------------------------------------|----|
|03 |CHEFE DE SEÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|03 |CHEFE DE SEÇÃO DE CONTROLE DE ENDEMIAS |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DA DIVISÃO ODONTOLÓGICA |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|03 |CHEFE DE SEÇÃO ODONTOLÓGICA |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE DIVISÃO DE SAÚDE |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE I |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DO PRONTO SOCORRO |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|05 |CHEFE DE SEÇÃO DE UBS |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|02 |CHEFE DE SEÇÃO DE LABORATÓRIO |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|02 |ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DIV. TECN. PLAN. AÇÕES SAÚDE |40 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO ADMINISTRATIVA |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE VETERINÁRIA |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE SEÇÃO DE ORTOPEDIA |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|02 |CHEFE DE SEÇÃO DE ENFERMAGEM |31 |
|---|----------------------------------------|----|
|03 |CHEFE DE SEÇÃO DE PLANTONISTAS |31 |
|___|________________________________________|____|

DEPARTAMENTO DE TURISMO
 _________________________________________________
|QTD| CARGO |REF.|
|===|========================================|====|
|01 |DIRETOR DO DEPTº. DE TURISMO |49 |
|---|----------------------------------------|----|
|01 |CHEFE DE DIVISÃO DE TURISMO |40 |
|___|________________________________________|____|


Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.