LEI Nº 2586, De 28 de dezembro de 2001.
ALTERA A LEI Nº 2.367, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL), A LEI Nº 2.473, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1999, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 2767/2001, de 28/12/2001.
FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:-
Art. 1º Fica revogado o inciso VIII do art. 15 da Lei n.º 2.367, de 22 de dezembro de 1998 (Código Tributário Municipal).
Art. 2º O item 32 do inciso I do art. 13 da Lei nº 2.367, de 22 de dezembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
"32. Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie (exceto depósitos feitos em instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central)".
Art. 3º Fica acrescentado ao inciso I do art. 13 da Lei n.º 2.367, de 22 de dezembro de 1998 o item 74, com a seguinte redação:
"74. Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres. Vigilância ou segurança de pessoas e bens."
Art. 4º As alíneas "c" e "d" do inciso I do art. 2º, da Lei nº 2.473, de 14 de dezembro de 1999, que alterou o art. 17 da Lei nº 2.367, de 22 de dezembro de 1998, passam a vigorar com a redação a seguir, acrescentando-se a alínea "g", com a seguinte redação:
"c) 3% (três por cento) sobre o valor dos serviços constantes dos itens 2, 4, 6, 9, 10, 11, 19, 23, 27, 28, 33, 34, 38, 45, 51 e 63, do inciso I do art. 13;
d) 4% (quatro por cento) sobre o valor dos serviços constantes dos itens 13, 14, 18, 24, 26, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 64, 65 e 74, do inciso I do art. 13;
g) 1% (um por cento) sobre o valor dos serviços constantes dos itens 12, 32 e 72, do inciso I do art. 13".
Art. 5º O artigo 37 da Lei nº 2.367, de 22 de dezembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37 - Ficam isentos do imposto:
I - O proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, assim como o co-proprietário, o co-titular do domínio útil ou o co-possuidor a qualquer título, na proporção de sua quota-parte, de imóvel residencial em que resida, de área construída até 100 m² (cem metros quadrados), que comprovar, documentalmente, se enquadrar nas alíneas seguintes:
a) ser aposentado, pensionista, menor órfão, ou deficiente físico ou mental, definitivamente incapacitado para o trabalho;
b) não ser proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, bem como co-proprietário, co-titular do domínio útil ou co-possuidor a qualquer título, de qualquer outro imóvel;
c) não ser dependente de terceiros e perceber rendimento de uma única fonte, de valor líquido até 1(um) salário mínimo.
Parágrafo Único - A isenção de que trata este inciso deverá ser requerida pelo interessado, anualmente, até o dia 30 (trinta) de novembro.
II - O proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, de único prédio residencial em que resida, com área construída até 70 m2 (setenta metros quadrados), edificado em terreno de no máximo 250 m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados)".
Art. 6º O Anexo I a que se refere a Lei nº 2.367, de 22 de dezembro de 1998, fica substituído pelo Anexo I que acompanha esta Lei, e que dela fica fazendo parte integrante.
Art. 7º Fica acrescentado ao art. 56 da Lei nº 2.367, de 22 de dezembro de 1998 (Código Tributário Municipal) o inciso V, com a seguinte redação:
"V - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária".
Art. 8º Fica acrescentado o artigo 71-A à Lei nº 2.367, de 22 de dezembro de 1998 (Código Tributário Municipal), com a seguinte redação:
"Art. 71-A - Qualquer pessoa, física, jurídica ou empresa, estabelecida ou que se pretenda estabelecer no Município, com atividade de industrialização, transformação, depósito, transporte ou circulação de produtos ou bens e de prestação de serviços relacionados à saúde, é obrigada a requerer o Auto de Vistoria da Vigilância Sanitária, e, no ato do requerimento, recolher a taxa devida, de acordo com os itens do Anexo II, que fica fazendo parte integrante desta Lei.
§ 1º Constitui fato gerador da taxa a que se refere este artigo a prática de atos de competência do Serviço de Vigilância Sanitária e considerado sujeito passivo a pessoa física, jurídica ou empresa que exerçam as atividades neste artigo referidas.
§ 2º Procedidas as diligências, exames, inspeções ou vistorias, se de acordo com as normas legais específicas, e não houver nenhum impedimento de ordem legal, administrativa ou sanitária, será expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária do Município o competente Auto de Vistoria, que deverá ser colocado em local visível ao público, com prazo de validade por um (1) ano para os estabelecimentos ou atividades constantes dos itens 1.1.18, 1.1.19, 1.2.2, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.14, 1.2.15.1, 1.2.16, 1.2.17.3 e 1.2.19 do Anexo II; e, por prazo indeterminado, para os demais.
§ 3º Quando a atividade ou o equipamento utilizado depender de inspeção ou vistoria especializada, de que não disponha o Serviço de Vigilância Sanitária do Município, o interessado deverá fornecer Laudo Técnico elaborado por pessoa ou empresa privada ou pública, ou Órgão Estatal competente.
§ 4º O Laudo Técnico a que se refere o parágrafo anterior, se com validade por prazo determinado, deverá ser renovado a cada vencimento, e exibido à autoridade competente do Serviço de Vigilância Sanitária.
§ 5º Será também obrigatório o requerimento de nova vistoria e o recolhimento da taxa, quando ocorrer reforma ou ampliação do prédio do estabelecimento, mudança de endereço, modificação da atividade, alteração da capacidade funcional, instalação de novos equipamentos ou transferência da titularidade do estabelecimento.
§ 6º O requerimento de nova vistoria e a concessão dessa, também estão sujeitos às mesmas exigências e condições da anteriormente concedida.
§ 7º Para os estabelecimentos com mais de uma atividade ou serviço relacionados à saúde, constantes do Anexo II, a taxa devida será a de maior valor.
§ 8º O desatendimento do disposto neste artigo sujeita o infrator à multa equivalente ao décuplo da taxa devida, sem prejuízo das demais cominações legais, aplicando-se, no que couber, o disposto na Lei nº 819, de 14 de dezembro de 1970 (Código de Posturas) e demais dispositivos legais pertinentes em vigor, em especial a Lei nº 2.424/2000 e seu regulamento".
Art. 9º Os valores expressos em UFIR na Lei nº 2.367/98 e na Lei nº 2.473/99, ficam convertidos em reais, que serão apurados da seguinte forma: multiplicando a quantidade de UFIR pelo valor dela na data de sua extinção, ou seja, por 1,0641 e acrescentando no resultado o percentual de 6% que se refere à correção monetária do exercício de 2000, mais o percentual do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas acumulado no exercício de 2001.
Art. 9º Os valores expressos em UFIR na Lei nº 2.367/98 e na Lei nº 2.473/99, ficam convertidos em reais, que serão apurados da seguinte forma: multiplicando a quantidade de UFIR pelo valor dela na data de sua extinção, ou seja, por 1,0641 e acrescentando no resultado a correção monetária do exercício anterior, mais o percentual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acumulado no exercício. (Redação dada pela Lei nº 3406/2015)
§ 1º Excetua-se do disposto neste artigo os valores já expressos em reais constantes desta Lei. (Parágrafo Único transformado em § 1º pela Lei nº 2671/2002)
§ 2º Todos os valores expressos em UFIR na Lei nº 2.367/98 e na Lei nº 2.473/99, referidas no "caput", corrigidos na forma deste artigo, serão atualizados todo primeiro dia útil de cada exercício financeiro, pelo índice referido neste artigo. (Redação acrescida pela Lei nº 2671/2002)
Art. 10 - O art. 132 da Lei nº 2.367, de 22 de dezembro de 1998 (Código Tributário Municipal), passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 132 - O crédito não pago no vencimento é atualizado monetariamente pelo índice IGP-M da FGV, acrescido de juros de mora calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei, salvo se pendente de consulta formulada pelo devedor, por escrito, no prazo legal para o pagamento".
Art. 11 - O § 2º do art. 149, da Lei nº 2.367, de 22 de dezembro de 1998 (Código Tributário Municipal), passa a ter a seguinte redação:
"§ 2º Todos os valores expressos em UFIR na Lei nº 2.367/98 e na Lei nº 2.473/99, referidas no "caput", corrigidos na forma deste artigo, serãoatualizados todo primeiro dia útil de cada exercício financeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA." (Redação dada pela Lei nº 3406/2015)
Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2002, continuando em vigor as demais disposições da Lei n.º 2.367, de 22 de dezembro de 1998 que não sofreram alteração, a Lei nº 2.473, de 14 de dezembro de 1999, com as alterações nesta Lei introduzidas; a Lei nº 2.476, de 30 de dezembro de 1999 e a Lei nº 1678/88, que não sofreram alteração, e revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2001.
FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.
NICOMEDES FERREIRA DA COSTA
CHEFE DE GABINETE
TABELA
FATOR DE PROFUNDIDADE (§ 5º do art. 39)
_____________________________________________Download: Anexos
|PROFUNDIDADE EQUIVALENTE|FATOR DESVALORIZAÇÃO|
|========================|====================|
|até 10 | 0,7071|
|------------------------|--------------------|
|11 | 0,7416|
|------------------------|--------------------|
|12 | 0,7746|
|------------------------|--------------------|
|13 | 0,8062|
|------------------------|--------------------|
|14 | 0,8367|
|------------------------|--------------------|
|15 | 0,8660|
|------------------------|--------------------|
|16 | 0,8944|
|------------------------|--------------------|
|17 | 0,9220|
|------------------------|--------------------|
|18 | 0,9487|
|------------------------|--------------------|
|19 | 0,9747|
|------------------------|--------------------|
|de 20 a 40 | 1,0000|
|------------------------|--------------------|
|41 | 0,9877|
|------------------------|--------------------|
|42 | 0,9759|
|------------------------|--------------------|
|43 | 0,9645|
|------------------------|--------------------|
|44 | 0,9535|
|------------------------|--------------------|
|45 | 0,9428|
|------------------------|--------------------|
|46 | 0,9325|
|------------------------|--------------------|
|47 | 0,9225|
|------------------------|--------------------|
|48 | 0,9129|
|------------------------|--------------------|
|49 | 0,9035|
|------------------------|--------------------|
|50 | 0,8944|
|------------------------|--------------------|
|51 | 0,8856|
|------------------------|--------------------|
|52 | 0,8771|
|------------------------|--------------------|
|53 | 0,8687|
|------------------------|--------------------|
|54 | 0,8607|
|------------------------|--------------------|
|55 | 0,8528|
|------------------------|--------------------|
|56 | 0,8452|
|------------------------|--------------------|
|57 | 0,8377|
|------------------------|--------------------|
|58 | 0,8305|
|------------------------|--------------------|
|59 | 0,8234|
|------------------------|--------------------|
|60 | 0,8165|
|------------------------|--------------------|
|61 | 0,8098|
|------------------------|--------------------|
|62 | 0,8032|
|------------------------|--------------------|
|63 | 0,7968|
|------------------------|--------------------|
|64 | 0,7906|
|------------------------|--------------------|
|65 | 0,7845|
|------------------------|--------------------|
|66 | 0,7785|
|------------------------|--------------------|
|67 | 0,7727|
|------------------------|--------------------|
|68 | 0,7670|
|------------------------|--------------------|
|69 | 0,7614|
|------------------------|--------------------|
|70 | 0,7559|
|------------------------|--------------------|
|71 | 0,7506|
|------------------------|--------------------|
|72 | 0,7454|
|------------------------|--------------------|
|73 | 0,7402|
|------------------------|--------------------|
|74 | 0,7352|
|------------------------|--------------------|
|75 | 0,7303|
|------------------------|--------------------|
|76 | 0,7255|
|------------------------|--------------------|
|77 | 0,7207|
|------------------------|--------------------|
|78 | 0,7161|
|------------------------|--------------------|
|79 | 0,7116|
|------------------------|--------------------|
|80 | 0,7071|
|------------------------|--------------------|
|81 e 82 | 0,6984|
|------------------------|--------------------|
|83 e 84 | 0,6901|
|------------------------|--------------------|
|85 e 86 | 0,6820|
|------------------------|--------------------|
|87 e 88 | 0,6742|
|------------------------|--------------------|
|89 e 90 | 0,6667|
|------------------------|--------------------|
|91 e 92 | 0,6594|
|------------------------|--------------------|
|93 e 94 | 0,6523|
|------------------------|--------------------|
|95 e 96 | 0,6455|
|------------------------|--------------------|
|97 e 98 | 0,6389|
|------------------------|--------------------|
|99 e 100 | 0,6325|
|------------------------|--------------------|
|101 a 105 | 0,6172|
|------------------------|--------------------|
|106 a 110 | 0,6030|
|------------------------|--------------------|
|111 a 115 | 0,5898|
|------------------------|--------------------|
|116 a 120 | 0,5774|
|------------------------|--------------------|
|121 a 125 | 0,5657|
|------------------------|--------------------|
|126 a 130 | 0,5547|
|------------------------|--------------------|
|131 a 135 | 0,5443|
|------------------------|--------------------|
|136 a 140 | 0,5345|
|------------------------|--------------------|
|141 a 145 | 0,5252|
|------------------------|--------------------|
|146 a 150 | 0,5164|
|------------------------|--------------------|
|151 a 160 | 0,5000|
|------------------------|--------------------|
|161 a 170 | 0,4851|
|------------------------|--------------------|
|171 a 180 | 0,4714|
|------------------------|--------------------|
|181 a 190 | 0,4588|
|------------------------|--------------------|
|191 a 200 | 0,4472|
|------------------------|--------------------|
|acima de 200 | 0,4472|
|________________________|____________________|
Download Anexo: Lei Ordinária Nº 2586/2001 - Batatais-SP
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.