LEI Nº 2120, De 05 de Dezembro de 1995


APROVA O ORÇAMENTO DO MUNICIPIO PARA 1.996 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.


PROJETO DE LEI Nº 2296/95 DE 17/11/95

O DOUTOR ANTONIO CLARET DAL PICOLO, PREFEITO MUNICIPAL DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:-

Art. 1º Esta Lei aprova o Orçamento do Município para o exercício de 1.996, a preços de AGOSTO de 1995, estimando as receitas em R$ 16.000.000,00 (DEZESSEIS MILHÕES DE REAIS), e fixando as despesas em igual valor, cujos saldos de dotações, acrescidos dos empenhos não processados, ficarão mensalmente atualizados pela variação do I.G.P. - F.G.V.

Parágrafo Único - A atualização se fará na data em que conhecido o índice, pelos valores dos saldos no primeiro dia de cada mês.

Art. 2º A receita, prevista de conformidade com os anexos a esta Lei, obedece a seguinte classificação econômica:
 _____________________________________________________________
|RECEITAS CORRENTES | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|RECEITA TRIBUTÁRIA | R$ 2.568.000,00| |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|RECEITA PATRIMONIAL | R$ 321.000,00| |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|RECEITA INDUSTRIAL | R$ 2.240.000,00| |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | R$ 9.771.000,00| |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|OUTRAS RECEITAS CORRENTES| R$ 615.000,00| R$ 15.515.000,00|
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|RECEITAS DE CAPITAL | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|ALIENAÇÃO DE BENS | R$ 10.000,00| |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|TRANFERENCIA DE CAPITAL | R$ 475.000,00| R$ 485.000,00|
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|TOTAL DA RECEITA | | R$ 16.000.000,00|
|_________________________|_________________|_________________|
Art. 3º A despesa é fixada de conformidade com os anexos a esta Lei, observando a demonstração por órgãos e classificação econômica, a saber:

POR ÓRGÃO
 _____________________________________________________________
|CÂMARA MUNICIPAL | R$ 816.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|GABINETE DO PREFEITO | R$ 452.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS | R$ 213.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | R$ 75.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.021.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | R$ 386.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | R$ 5.315.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | R$ 2.736.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE CULTURA | R$ 109.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE TURISMO | R$ 201.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECRAÇÃO | R$ 546.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE SAÚDE E HIGIENE | R$ 1.964.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL | R$ 516.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | R$ 1.650.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|TOTAL DA DESPESA POR ORGÃO | R$ 16.000.000,00|
|___________________________________________|_________________|

POR CATEGORIA ECONÔMICA
 _____________________________________________________________
|DESPESAS CORRENTES | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|DESPESA DE CUSTEIO | R$ 12.489.000,00| |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | R$ 972.000,00| R$ 13.461.000,00|
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|DESPESA POR CAPITAL | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|INVESTIMENTOS | R$ 2.522.000,00| |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|INVERSÕES FINANCEIRAS | R$ 16.000,00| |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL| R$ 1.000,00| R$ 2.539.000,00|
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|TOTAL DE DESPESA POR CA-| | R$ 16.000.000,00|
|TEGORIA ECONÔMICA | | |
|_________________________|_________________|_________________|
Art. 4º Fica o Executivo autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor estipulado no artigo 1º, atualizado monetariamente mês a Mês pela variação do I.G.P. - F.G.V.

II - realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor estipulado no artigo 1º, atualizado monetariamente mês a mês pela variação do I.G.P. - F.G.V.

§ 1º Na apuração mensal do limite de que trata o inciso I, serão deduzidos os créditos anteriormente abertos, com seus valores monetariamente atualizados.

§ 2º Na apuração mensal do limite de que trata o inciso II, serão deduzidas as operações de créditos anteriormente realizadas, por seus valores monetariamente atualizados.

Art. 5º Na hipótese de extinção ou de não divulgação oportuna do I.G.P. - F.G.V., as atualizações monetárias determinadas por esta Lei se farão com base na variação do I.C.P. - FIPE/SP.

Art. 6º Fica o Executivo autorizado a adotar medida para adequar os dispêndios dos órgãos e unidades orçamentárias constantes dos quadros que integram esta Lei ao efetivo comportamento da receita.

Art. 7º As despesas de capital constantes desta Lei, quando envolver contratos, cuja execução seja de vigência plurianual, correrão a conta de orçamentos futuros.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 1996.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, EM 05 DE DEZEMBRO DE 1996.

DR. ANTONIO CLARET DAL PICOLO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada no Gabinete da Prefeitura Municipal de Batatais, na data supra.

DR. JOSE OTAVIO BOARETTO
OFICIAL DE GABINETE

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.