LEI Nº 2027, De 16 de Dezembro de 1993.
ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1400/85.
O DOUTOR ANTONIO CLARET DAL PICOLO, PREFEITO MUNICIPAL DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º O artigo 16, da Lei Municipal nº 1.400, de 04 de outubro de 1.985, alterado pela Lei Municipal Nº 1.588, de 29 de dezembro de 1.987, passa a vigorar com a seguinte redação, permanecendo inalterados os seus parágrafos:
"Art. 16 O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços, por pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento fixo e será calculado e cobrado de acordo com a lista abaixo:
LISTA DE SERVIÇOS
______________________________________________________________________________Art. 2º O artigo 21, da Lei Municipal nº 1.400, de 04 de Outubro de 1.985 e sés parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º e 7º, passam a vigorar com a seguinte redação:
|ITENS| DESCRIÇÃO |ALÍQUOTAS|ALÍQUOTA SOBRE SERVIÇO|
| | |S/O PREÇO|MIL UNIDADES FISCAIS|
| | | | DO MUNICÍPIO |
|=====|=======================================|=========|======================|
|01 |Médicos, inclusive análise clínicas,| | 3,00%|
| |eletricidade médica, radioterapia,| | |
| |ultra-sonografia, radiologia, tomo-| | |
| |grafia e congêneres | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|02 |Hospitais, clínicas, sanatórios, la-| 3%| |
| |boratórios, prontos-socorros, manicô-| | |
| |mios, casas de saúde, de repouso, e| | |
| |de recuperação e con- gêneres | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|03 |Banco de sangue, leite, pele, Olhos,| 3%| |
| |sêmen e congêneres | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|04 |Enfermeiro padrão, ortópticos, fonoa-| | 1,40%|
| |udiólogos, protéticos (prótese dentá| | |
| |ria) | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|05 |Assistência médica e congêneres pre-| 3%| |
| |vistos nos ítens 1, 2 e 3 desta lista| | |
| |prestados através de planos de medi-| | |
| |cina de grupo, convênios, inclusive| | |
| |com empresas p/assistência a empregados| | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|06 |Planos de saúde, prestados por empresa| 3%| |
| |que não esteja incluída no ítem 5 desta| | |
| |lista e que se cumpram através de ser-| | |
| |viços prestados por terceiros, contra-| | |
| |tados pela empresa ou apenas pago por| | |
| |esta, mediante indicação do beneficiá-| | |
| |rio do plano | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|07 |Médicos veterinários | | 2,40%|
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|08 |Hospitais veterinários, clínicas vete-| 3%| |
| |rinárias e congêneres | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|09 |Guarda, tratamento, amestramento, ades-| 5%| |
| |tramento, embelezamento, alojamento e| | |
| |congêners, relativos à animais | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|10 |Barbeiros, cabeleleiros, manicures,| | 0,30%|
| |pedicures, tratamento de pele, depila-| | |
| |ção e congêneres | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|11 |Banhos, duchas, sauna, massagens, gi-| | 1,40%|
| |násticas e congêneres | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|12 |Varrição, coleta, remoção e incineração| 4%| |
| |do lixo e resíduos | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|13 |Limpeza e dragagem de portos, rios e| 3%| |
| |canais | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|14 |Limpeza, manutenção e conservação de| 3%| |
| |imóveis, inclusive vias públicas, par-| | |
| |ques e jardins | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|15 |Desinfecção, imunização, higienização.| 3%| |
| |Desratização e congêneres | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|16 |Controle e Tratamento de efluentes de| 4%| |
| |qualquer natureza e de agentes físicos| | |
| |e biológicos | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|17 |Incineração de resíduos quaisquer | 3%| |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|18 |Limpeza de chaminés | 3%| |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|19 |Saneamento ambiental e congêneres | 4%| |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|20 |Assistência Técnica | 4%| |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|21 |Assistência ou consultoria de qualquer| 4%| |
| |natureza não contida em outros ítens| | |
| |desta lista, organização, programação,| | |
| |planejamento, assessoria, processamento| | |
| |de dados, consultoria técnica, finan-| | |
| |ceira ou administrativa | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|22 |Planejamento, coordenação, programação| 4%| |
| |ou organização técnica, financeira ou| | |
| |administrativa | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|23 |Análises, inclusive de sistemas,exames,| 4%| |
| |pesquisas e informações, coleta e pro-| | |
| |cessamento de dados de qualque natureza| | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|24 |Contabilidade, auditoria, guarda-livros| | 1,20%|
| |técnicos em contabilidade e congêneres | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|25 |Perícias, laudos, exames técnicos e| 2%| |
| |análises técnicas | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|26 |Traduções e interpretações | | 0,60%|
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|27 |Avaliação de bens | 2%| |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|28 |Datilografia, estenografia, expediente,| | 0,18%|
| |secretaria em geral e congêneres | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|29 |Projetos, cálculos e desenhos Técnicos| 2%| |
| |de qualquer natureza | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|30 |Aerofotogrametria (inclusive inerpreta-| 3%| |
| |ção) mapeamento e topografia | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|31 |Execução, por administração, empreitada| P.J.| P.F.|
| |ou subempreitada, de construção civil,| 2%| 0,30%|
| |de obras hidráulicas e outras obras se-| | |
| |melhantes e respectiva engenharia con-| | |
| |sultiva, inclusive serviços auxiliares| | |
| |ou complementares(exceto o fornecimento| | |
| |de mercadorias produzidas pelo presta-| | |
| |dor de serviços, fora do local da pres-| | |
| |tação dos serviços que fica sujeito ao| | |
| |ICMS) | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|32 |Demolição | 3%| |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|33 |Reparação , conservação e reforma de| 3%| |
| |edifícios, estradas, pontes, portos e| | |
| |congêneres (exceto o fornecimento de| | |
| |mercadorias produzidas pelo prestador| | |
| |dos serviços fora do local da prestação| | |
| |dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)| | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|34 |Pesquisa, perfuração, cimentação, per-| 3%| |
| |filagem, estimulação e outros serviços| | |
| |relacionados com a exploração e expor-| | |
| |tação de petróleo e gás natural | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|35 |Florestamento e reflorestamento | 2%| |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|36 |Escoramento e contenção de encostas e| 3%| |
| |serviços congêneres | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|37 |Paisagismo, jardinagem e decoração| 2%| |
| |(exceto o fornecimento de mercadorias| | |
| |que fica sujeito ao ICMS) | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|38 |Raspagem, calafetação, polimento, lus-| P.J.| P.F.|
| |tração de pisos, paredes e divisórias | 2%| 0,60%|
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|39 |Ensino, instrução, treinamento, avalia-| 3%| |
| |ção de conhecimentos, de qualquer grau| | |
| |ou natureza | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|40 |Planejamento, organização e administra-| 3%| |
| |ção de feiras, exposições, congressos e| | |
| |congêneres. | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|41 |Organização de festas e recepções Buf-| 5%| |
| |fet (exceto o fornecimento de alimenta-| | |
| |ção e bebidas, que fica sujeito ao ICMS| | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|42 |Administração de bens e negócios de| 4%| |
| |terceiros e de consórcio | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|43 |Administração de fundos mútuos (exceto| 5%| |
| |a realizada por instituições autoriza-| | |
| |das a funcionar pelo Banco Central) | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|44 |Agenciamento, corretagem ou intermedia-| P.J.| P.F.|
| |ção de câmbio de seguros e de plano de| 5%| 1,80%|
| |previdência privada | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|45 |Agenciamento, corretagem ou intermedia-| P.J| P.F.|
| |ção de títulos quaisquer (exceto os| 4%| 1,80%|
| |serviços executados por instituições| | |
| |autorizadas a funcionar pelo Banco| | |
| |Central) | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|46 |Agenciamento, corretagem ou intermedia-| P.J| P.F.|
| |ção de direitos da propriedade indus-| 4%| 1,80%|
| |trial, artística ou literária | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|47 |Agenciamento, corretagem ou intermedia-| P.J| P.F.|
| |ção de contratos de franquia(franchise)| 4%| 1,80%|
| |e de faturação (factoring) excetuam-se| | |
| |os serviços prestados por instituições| | |
| |autorizadas a funcionar pelo Banco| | |
| |Central | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|48 |Agenciamento, organização, promoção e| P.J| P.F.|
| |execução de programas de trismo, pas-| 3%| 1,80%|
| |seios, excursões, guias de turismo e| | |
| |congêneres | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|49 |Agenciamento, corretagem ou intermedia-| P.J| P.F.|
| |ção de bens móveis e imóveis, não a-| 4%| 1,80%|
| |brangidos nos itens 45, 46, 47 e 48 | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|50 |Despachantes | 1,50%| |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|51 |Agentes da propriedade industrial | 0,60%| 0,60%|
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|52 |Agentes da propriedade artística ou| | |
| |literária | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|53 |Leilão | 3%| |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|54 |Regulação de sinistros cobertos por| 2%| |
| |contratos de seguros, inspe e avaliação| | |
| |de riscos para cobertura de contratos| | |
| |de seguros; prevenção e gerência de| | |
| |riscos seguráveis prestados por quem| | |
| |não seja o próprio segurado ou compa-| | |
| |nhia de seguro | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|55 |Armazenamento, depósito, carga, descar-| 4%| |
| |ga, arrumação e guarda de bens de qual-| | |
| |quer espécie (exceto depósitos feitos| | |
| |em instituições financeiras autorizadas| | |
| |a funcionar pelo Banco Central) | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|56 |Guarda e estabelecimento de veículos| 4%| |
| |automotores terrestres | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|57 |Vigilância ou segurança de pessoas e| 4%| |
| |bens | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|58 |Transporte, coleta, remessa ou entrega| 3%| |
| |de bens ou valores, dentro do territó-| | |
| |rio do município | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|59 |Diversões Públicas: | | |
| |---------------------------------------| | |
| |a)Cinemas, "táxi dancings" e congêneres| 5%| |
| |---------------------------------------|---------|----------------------|
| |b)Bilhares, boliches, corridas de ani-| 5%| |
| |mais e outros jogos; | | |
| |---------------------------------------|---------|----------------------|
| |c)Exposições, com cobrança de ingresso;| 5%| |
| |---------------------------------------|---------|----------------------|
| |d)Bailes, shows, festivais, recitais e| 5%| |
| |congêneres, inclusive espetáculos que| | |
| |sejam também transmitidos mediante com-| | |
| |pra de direitos para tanto, pela tele-| | |
| |visão ou pelo rádio: | | |
| |---------------------------------------|---------|----------------------|
| |e) jogos eletrônicos; | 5%| |
| |---------------------------------------|---------|----------------------|
| |f) competições esportivas ou destreza| 5%| |
| |física ou intelectual, com ou sem a| | |
| |participação do espectador, inclusive a| | |
| |venda de direitos à transmissão pelo| | |
| |rádio ou pela televisão; | | |
| |---------------------------------------|---------|----------------------|
| |e)execução de música, individualmente| 5%| |
| |ou por conjuntos | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|60 |Distribuição e venda de bilhete de lo-| 3%| |
| |teria, cartões, pules ou cupons de a-| | |
| |postas, sorteios ou prêmios | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|61 |Fornecimento de música, mediante Trans-| 4%| |
| |missão por qualquer processo para vias| | |
| |públicas ou ambientes fechados (exceto| | |
| |transmissões radiofônicas ou de televi-| | |
| |são | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|62 |Gravação e distribuição de filmes e ví-| 4%| |
| |deos-tapes | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|63 |Fonografia ou gravação de sons ou ruí-| 4%| |
| |dos, inclusive trucagem, dublagem e mi-| | |
| |xagem sonora | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|64 |Fotografia e cinematografia, inclusive| P.J.| P.F.|
| |revelações, ampliações, cópias, repro-| 4%| 0,60%|
| |duções e trucagem | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|65 |Produção, para terceiros, mediante ou| 4%| |
| |sem encomenda prévia de espetáculos,| | |
| |entrevistas ou congêneres | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|66 |Colocação de tapetes e cortinas com ma-| 4%| |
| |terial fornecido pelo usuário final do| | |
| |serviço | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|67 |Lubrificação, limpeza e revisão de má-| 4%| |
| |quinas, veículos, aparelhos e equipa-| | |
| |mentos (exceto o fornecimento de peças| | |
| |e partes que fica sujeito ao ICMS) | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|68 |Conserto, restauração, manutenção e| 4%| |
| |conservação de máquinas, veículos, mo-| | |
| |tores, elevadores ou de qualquer objeto| | |
| |(exceto o fornecimento de peças e par-| | |
| |tes que fica sujeito ao ICMS) | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|69 |Recondicionamento de motores (o valor| 4%| |
| |das peças fornecidas pelo prestador do| | |
| |serviço fica sujeito ao ICMS) | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|70 |Recauchutagem ou regeneração de Pneus| 4%| |
| |para o usuário final | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|71 |Recondicionamento, acondicionamento,| 4%| |
| |pintura, beneficiamento, lavagem, seca-| | |
| |gem tingimento, galvanoplastia, anodi-| | |
| |zação, corte, recorte polimento, plas-| | |
| |tificação e congêneres, de objetos não| | |
| |destinados à industrialização ou comer-| | |
| |cialização | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|72 |Lustração de bens móveis, quando o ser-| 4%| |
| |viço for prestado para usuário final do| | |
| |objeto lustrado | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|73 |Instalação e montagem de aparelhos, má-| 4%| |
| |quinas e equipamentos prestados ao u-| | |
| |suário final do serviço, exclusivamente| | |
| |com material por ele fornecido | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|74 |Montagem industrial, prestada ao usuá-| 4%| |
| |rio final do serviço, exclusivamente| | |
| |com material por ele fornecido | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|75 |Cópia ou reprodução, por quaisquer pro-| 4%| |
| |cessos, de documentos e outros papéis,| | |
| |plantas ou desenhos | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|76 |Composição gráfica, fotocomposição cli-| 4%| |
| |cheria, zincografia, litografia e foto-| | |
| |litografia | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|77 |Colocação de molduras e afins, encader-| P.J.| P.F|
| |nação, gravação e douração de livros,| 4%| 0,60%|
| |revistas e congêneres. | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|78 |Locação de bens móveis, inclusive Ar-| 4%| |
| |rendamento mercantil | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|79 |Funerais | 4%| |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|80 |Alfaiataria e costura, quando o materi-| | 0,30%|
| |al for fornecido pelo usuário final,| | |
| |exceto aviamento | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|81 |Tinturaria e lavanderia | | 0,27%|
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|82 |Texidermia | | isento|
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|83 |Recrutamento, agenciamento, seleção,| 2%| |
| |colocação ou forneciemnto de mão-de-| | |
| |obra, mesmo em caráter temporário, in-| | |
| |clusive por empregados do prestador de| | |
| |serviço ou por trabalhadores avulsos| | |
| |por ele contratados | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|84 |Propaganda e publicidade, inclusive| 4%| |
| |promoção de vendas, planejamento de| | |
| |campanhas ou sistemas de publicidade,| | |
| |elaboração de desenhos, textos e demais| | |
| |materiais publicitários (exceto sua| | |
| |impressão, reprodução ou fabricação) | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|85 |Veiculação e divulgação de textos dese-| 4%| |
| |nhos e outros materiais de publicidade| | |
| |por qualquer meio (exceto em jornais,| | |
| |periódicos, rádios e televisão) | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|86 |Serviços portuários e aeroportuários;| 4%| |
| |utilização de porto ou aeroporto; atra-| | |
| |cação; capatazia; armazenagem interna,| | |
| |externa e especial; suprimento de água,| | |
| |serviços acessórios; movimentação de| | |
| |mercadorias fora do cais | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|87 |Advogados | | 2,40%|
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|88 |Engenheiros, arquitetos, urbanistas e| | 2,40%|
| |agrônomos | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|89 |Dentistas | | 2,40%|
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|90 |Economistas | | 1,80%|
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|91 |Psicólogos | | 1,80%|
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|92 |Assistentes sociais | | 0,60%|
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|93 |Relações Públicas | | 0,60%|
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|94 |Cobranças e recebimentos por conta de| 5%| |
| |terceiros, inclusive direitos autorais,| | |
| |protestos de títulos, sustação de pro-| | |
| |testos, devolução de títulos não pagos,| | |
| |manutenção de títulos vencidos, forne-| | |
| |cimento de posição de cobrança ou rece-| | |
| |bimento e outros serviços correlatos de| | |
| |cobrança ou recebimento (este ítem a-| | |
| |brange também os serviços prestados por| | |
| |instituiçõe s autorizadas a funcionar| | |
| |pelo Banco Central) | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|95 |Instituições financeiras autorizadas a| 5%| |
| |funcionar pelo Banco Central, forneci-| | |
| |mento de talão de cheques; emissão de| | |
| |cheques administrativos transferências| | |
| |de fundos; devolução de cheques; susta-| | |
| |ção de pagamento de cheques ordens de| | |
| |pagamento e de créditos por qualquer| | |
| |meio; emissão e renovação de cartões| | |
| |magnéticos; consultas em terminais ele-| | |
| |trônicos; pagamento por conta de ter-| | |
| |ceiros, inclusive os feitos fora do es-| | |
| |tabelecimento; elaboração de ficha ca-| | |
| |dastral; aluguel de cofres, fornecimen-| | |
| |to de segunda via de aviso de lançamen-| | |
| |to de extrato de contas; emissão de| | |
| |carnês (neste ítem está abrangido o| | |
| |ressarcimento a instituições financei-| | |
| |ras, de gastos com portes do Correio,| | |
| |telegramas, telex e teleprocessamento,| | |
| |necessários à prestação do serviço | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|96 |Transporte de natureza estritamente de| 3%| |
| |natureza municipal | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|97 |Comunicações telefônicas de um para| 4%| |
| |outro aparelho dentro do mesmo municí-| | |
| |pio | | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|98 |Hospedagens, em hotéris, motéis, pen-| 4%| |
| |sões e congêneres (o valor da alimenta-| | |
| |ção quando incluído no preço da diária,| | |
| |fica sujeito ao Imposto sobre serviços)| | |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|
|99 |Distribuição de bens de terceiros Em| P.J.| P.F.|
| |representação de qualquer natureza | 2%| 1,20%|
|_____|_______________________________________|_________|______________________|"
"Art. 21 A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, ao qual se aplicam as alíquotas que se seguem:
I - (1% a 10%), aos preços dos serviços de diversões publicas previsto no item 59, da lista de serviços;
II - (2%), aos preços dos serviços de execução de obras hidráulicas, previstas no item 31, da lista de serviços;
III - (1% a 5%), aos preços dos demais serviços do artigo 1º, excluídos os casos em que o imposto é calculado como dispõe os parágrafos seguintes:
§ 1º Os prestadores de serviços especificados nos itens 01, 04, 07, 10, 11, 24, 26, 28 31, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 64, 77, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 99, pagarão imposto mensalmente com a aplicação de alíquotas constantes na lista de serviços tendo como base de cálculo, mil Unidades Fiscais do Município de Batatais.
§ 2º Quando os serviços a que se referem os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93, da lista de serviços, forem prestados por sociedades, essas ficarão sujeitas ao imposto, anualmente, na forma do § 1º, deste artigo, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregada ou não que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei aplicável.
§ 4º Nos casos dos itens 37, 41, 67, 68 e 69, na lista de serviços, o imposto será calculado excluindo-se a parcela que tenha servido de base de cálculo para o Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços.
§ 5º Na prestação dos serviços a que se refere os itens 31 e 32 da lista de serviços, o imposto será calculado sobre o preço, deduzido das parcelas correspondentes:
I - Ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços, quando produzidos fora do local da prestação dos serviços;
II - Ao valor das sub-empreitadas já atingidos pelo imposto;
III - Ao valor das mercadoria produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços.
§ 7º Na prestação dos serviços, a que se refere os itens 67,68 e 69, da lista de serviços do imposto será calculado sobre o preço, deduzidas as parcelas correspondentes as peças e partes de máquinas e aparelhos fornecidos pelo prestador de serviço."
Art. 3º O artigo 43, da Lei 1.400, de 04 de outubro de 1.985, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 43 Nos casos dos parágrafos primeiro, segundo e terceiro do artigo 21, o imposto será recolhido pelo contribuinte, mensalmente, aos cofres da Prefeitura Municipal até o prazo indicado no Aviso de Lançamento."
Art. 4º As despesas com a execução da presente Lei, correrão por conta das verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos a partir de 1º(primeiro) de Janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (1.994).
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, EM 16 DE DEZEMBRO DE 1993
DR. ANTONIO CLARET DAL PICOLO
PREFEITO MUNICIPAL
PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.
DR. JOSÉ OTÁVIO BOARETTO
OFICIAL DE GABINETE
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.