LEI Nº 2019, de 26 de novembro de 1993


APROVA O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA 1994 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


O DOUTOR ANTONIO CLARET DAL PICOLO, PREFEITO MUNICIPAL DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta Lei aprova o Orçamento do Município para o exercício de 1994, a preços de AGOSTO DE 1993, estimando as receitas em 810.000.000,00 (OITOCENTOS E DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS) e fixando as despesas em igual valor, cujos saldos de dotações, acrescidos dos empenhos não processados, ficarão mensalmente atualizados pela variação do I.G.P. - F.G.V.

Parágrafo Único - A atualização se fará na data em que conhecido o índice, pelos valores dos saldos no primeiro dia de cada mês.

Art. 2º A receita, prevista de conformidade com os anexos a esta Lei, obedece a seguinte classificação econômica:
 _______________________________________________________________
|RECEITAS CORRENTES | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
|RECEITA TRIBUTÁRIA |CR$ 180.780.000,00| |
|-------------------------|------------------|------------------|
|RECEITA PATRIMONIAL | CR$ 37.300.000,00| |
|-------------------------|------------------|------------------|
|RECEITA INDUSTRIAL | CR$ 92.530.000,00| |
|-------------------------|------------------|------------------|
|TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |CR$ 457.200.000,00| |
|-------------------------|------------------|------------------|
|OUTRAS RECEITAS CORRENTES| CR$ 36.670.000,00|CR$ 804.480.000,00|
|-------------------------|------------------|------------------|
|RECEITAS DE CAPITAL | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
|ALIENAÇÃO DE BENS | CR$ 10.000,00| |
|-------------------------|------------------|------------------|
|TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL| CR$ 5.510.000,00| CR$ 5.520.000,00|
|-------------------------|------------------|------------------|
|TOTAL DA RECEITA | |CR$ 810.000.000,00|
|_________________________|__________________|__________________|
Art. 3º A despesa é fixada de conformidade com os anexos a esta Lei, observando a demonstração por órgãos e classificação econômica a saber:

POR ÓRGÃO
 _______________________________________________________________
|CÂMARA MUNICIPAL | CR$ 35.000.000,00|
|--------------------------------------------|------------------|
|GABINETE DO PREFEITO | CR$ 7.450.000,00|
|--------------------------------------------|------------------|
|DIVISÃO ADMINISTRATIVA | CR$ 46.190.000,00|
|--------------------------------------------|------------------|
|DIVISÃO DE FINANÇAS | CR$ 34.700.000,00|
|--------------------------------------------|------------------|
|DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS |CR$ 251.236.000,00|
|--------------------------------------------|------------------|
|DIVISÃO EDUCAÇÃO ESPORTES CULTURA |CR$ 216.244.000,00|
|--------------------------------------------|------------------|
|DIVISÃO DE SAÚDE E ASSIT SOCIAL | CR$ 99.150.000,00|
|--------------------------------------------|------------------|
|ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |CR$ 120.030.000,00|
|--------------------------------------------|------------------|
|TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO |CR$ 810.000.000,00|
|____________________________________________|__________________|
POR CATEGORIA ECONÔMICA
 _______________________________________________________________
|DESPESAS CORRENTES | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
|DESPESAS DE CUSTEIO |CR$ 569.365.100,00| |
|-------------------------|------------------|------------------|
|TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | CR$ 21.326.000,00|CR$ 590.691.100,00|
|-------------------------|------------------|------------------|
|DESPESAS DE CAPITAL | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
|INVESTIMENTOS |CR$ 219.188.900,00| |
|-------------------------|------------------|------------------|
|INVERSÕES FINANCEIRAS | CR$ 110.000,00| |
|-------------------------|------------------|------------------|
|TRANSFERÂNCIA DE CAPITAL | CR$ 10.000,00|CR$ 219.308.900,00|
|-------------------------|------------------|------------------|
|TOTAL DA DESPESA POR CA-| |CR$ 810.000.000,00|
|TEGORIA ECONÔMICA | | |
|_________________________|__________________|__________________|
Art. 4º Fica o executivo autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (Cinquenta por cento) do valor estipulado no artigo 1º atualizado monetariamente mês a mês pela variação do I.G.P.-F.G.V.

II - realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor estipulado no artigo 1º, atualizado monetariamente mês a mês pela variação de I.G.P.-F.G.V.

§ 1º Na apuração mensal do limite de que trata o inciso I, serão deduzidos os créditos anteriormente abertos, com seus valores monetariamente atualizados.

§ 2º Na apuração mensal do limite de que trata o inciso II, serão deduzidas as operações de créditos anteriormente realizadas por seus valores monetariamente atualizados.

Art. 5º Nas hipóteses de extinção ou de não divulgação oportuna do I.G.P - F.G.V., as atualizações monetárias determinadas por esta Lei se farão com base na variação do I.P.C - FIPE/SP.

Art. 6º Fica o Executivo autorizado a adotar medidas para adequar os dispêndios dos órgãos e unidades orçamentárias constantes dos quadros que integram esta Lei ao efetivo comportamento da receita.

Art. 7º As despesas de capital constantes desta Lei, quando envolver contratos, cuja execução seja de vigência plurianual, correrão a conta de orçamentos futuros.

Art. 8º Esta Lei vigorará a partir de 1 de janeiro de 1994

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, EM 26 DE NOVEMBRO DE 1993

DR. ANTONIO CLARET DAL PICOLO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.

DR. JOSE OTAVIO BOARETTO
OFICIAL DE GABINETE

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.