LEI Nº 1588 De 29 de dezembro de 1987
O DOUTOR GERALDO MARINHEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC. FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º O artigo 16º da Lei Municipal nº 1.400, de 04 de outubro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 16 O imposto sobre serviços de qualquer natureza, tem como fato gerador a prestação, por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço constante da lista abaixo e cobrado de acordo com as respectivas alíquotas.
____________________________________________________________________________§ 1º Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 24 51, 87, 88, 89 90 e 91 da lista constante da presente Lei, forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao Imposto na forma do parágrafo primeiro do Artigo 9º do Decreto Federal nº 406, de 31 de dezembro de 1.968, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.
| |S/ REC. S/VAL. REFERÊNCIA| BRUTA (POR MÊS) |
| | (POR ANO) | |
|========================|=========================|=========================|
|1. Médicos, inclusive| | 200 %|
|análises clinicas,| | |
|eletricidade médica,| | |
|radioterapia, | | |
|ultra-sonografia, | | |
|radiologia, tomografia e| | |
|congêneres | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|2. Hospitais, clínicas,| 3 %| |
|sanatórios, laboratórios| | |
|de análise,| | |
|ambulatórios, prontos| | |
|socorros, manicônios,| | |
|casas de saúde, de| | |
|repouso e de recuperação| | |
|e congêneres | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|03. Bancos de sangue,| 3 %| |
|leite, pele, olhos,| | |
|sêmen e congêneres | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|04. Enfermeiros,| | 70 %|
|obstetras, ortópticos,| | |
|fonoaudiólogos, | | |
|protéticos (prótese| | |
|dentária) | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|05. Assistência médica e| 3 %| |
|congêneres previstos nos| | |
|itens 1, 2 e 3 desta| | |
|Lista, prestados através| | |
|de planos de medicina de| | |
|grupo, convênios,| | |
|inclusive com empresas| | |
|para assistência a| | |
|empregados | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|06. Planos de saúde,| 3 %| |
|prestados por empresa| | |
|que não esteja incluída| | |
|no item 5 desta Lista e| | |
|que se cumpram através| | |
|de serviços prestados| | |
|por terceiros,| | |
|contratados pela empresa| | |
|ou apenas pagos por,| | |
|esta, mediante indicação| | |
|do beneficiário do plano| | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|07. Médicos veterinários| | 200 %|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|08. Hospitais| 3 %| |
|veterinários, clínicas| | |
|veterinárias e| | |
|congêneres | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|09. Guarda, tratamento,| 5 %| |
|amestramento, | | |
|adestramento, | | |
|emebelezamento, | | |
|alojamento e congêneres,| | |
|relativos a animais | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|10. Barbeiros,| | 30 %|
|cabeleireiros, | | |
|manicures, pedicures,| | |
|tratamento de pele,| | |
|depilação e congêneres | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|11. Banhos, duchas,| 4 %| |
|sauna, massagens,| | |
|ginásticas e congêneres | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|12. Varrição, coleta,| | 95 %|
|remoção e incineração do| | |
|lixo | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|13. Limpeza e dragagem| 3 %| |
|de portos, rios e canais| | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|14. Limpeza, manutenção| 3 %| |
|e conservação de| | |
|imóveis, inclusive vias| | |
|públicas, parques e| | |
|jardins | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|15. Desinfecção,| 3 %| |
|imunização, | | |
|higienização, | | |
|desratização e| | |
|congêneres. | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|16. Controle e| 4 %| |
|tratamento de efluentes| | |
|de qualquer natureza e| | |
|de agentes físicos e| | |
|biológicos | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|17. Incineração e| 3 %| |
|resíduos quaisquer | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|18. Limpeza de chaminés | 3 %| |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|19. Saneamento ambiental| 4 %| |
|e congêneres | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|20. Assistência técnica | 4 %| |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|21. Assessoria ou| 4 %| |
|consultoria de qualquer| | |
|natureza, não contida em| | |
|outros itens desta| | |
|Lista, organização,| | |
|programação, | | |
|planejamento, | | |
|assessoria, | | |
|processamento de dados,| | |
|consultoria técnica,| | |
|financeira ou| | |
|administrativa | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|22. Planejamento,| 4 %| |
|coordenação, programação| | |
|ou organização técnica,| | |
|financeira ou| | |
|administrativa | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|23. Análises, inclusive| 4 %| |
|de sistemas, exames,| | |
|pesquisas e informações,| | |
|coleta e processa_ mento| | |
|de dados de qualquer| | |
|natureza | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|24. Contabilidade,| | 200 %|
|auditoria, | | |
|guarda-livros, técnicos| | |
|em contabilidade e| | |
|congêneres | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|25. Perícias, laudos,| 2 %| |
|exames técnicos e| | |
|análises técnicas | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|26. Traduções e| | 115%|
|interpretações | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|27. Avaliação de bens | 2 %| |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|28. Datilografia,| | 26 %|
|estenografia, | | |
|expediente, secretaria| | |
|em geral e congêneres | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|29. Projetos, cálculos e| 2 %| |
|desenhos técnicos de| | |
|qualquer natureza | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|30. Aerofotogrametria| 3 %| |
|(inclusive | | |
|interpretação), | | |
|mapeamento e topografia | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|31. Execução, por| 2 %| |
|administração, | | |
|empreitada ou| | |
|subempreitada, de| | |
|construção civil, de| | |
|obras hidráulicas e| | |
|outras semelhantes e| | |
|respectiva engenharia| | |
|consultiva, inclusive| | |
|serviços auxiliares ou| | |
|complementares (exceto o| | |
|fornecimento de| | |
|mercadorias produzidas| | |
|pelo prestador de| | |
|serviços, fora do local| | |
|da prestação dos| | |
|serviços, que fica| | |
|sujeito ao ICM) | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|32. Demolição | 3 %| |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|33. Reparação,| 3 %| |
|conservação e reforma de| | |
|edifícios, estradas,| | |
|pontes, portos e| | |
|congêneres (exceto o| | |
|fornecimento de| | |
|mercadorias produzidas| | |
|pelo prestador dos| | |
|serviços fora do local| | |
|da prestação dos| | |
|serviços, que fica| | |
|sujeito a ICM) | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|34. Pesquisa,| 3 %| |
|perfuração, cimentação,| | |
|perfilagem, estimulação| | |
|e outros serviços| | |
|relacionados com a| | |
|exploração de petróleo e| | |
|gás natural | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|35. Florestamento e| 2 %| |
|reflorestamento | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|36. Escoramento e| 3 %| |
|contenção de encostas e| | |
|serviços congêneres | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|37. Paisagismo,| 2 %| |
|jardinagem e decoração| | |
|(exceto o fornecimento| | |
|de mercadorias, que fica| | |
|sujeito ao ICM) | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|38. Raspagem,| 2 %| |
|calafetação, polimento,| | |
|lustração de pisos,| | |
|paredes e divisórias | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|39. Ensino, instrução,| 3 %| |
|treinamento, avaliação| | |
|de conhecimentos, de| | |
|qualquer grau ou| | |
|natureza | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|40. Planejamento,| 3 %| |
|organização e| | |
|administração de feiras,| | |
|exposições, congressos e| | |
|congêneres | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|41. Organização de| 5 %| |
|festas e recepções:| | |
|buffet (exceto o| | |
|fornecimento de| | |
|alimentação e bebidas,| | |
|que fica sujeito a ICM) | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|42. Administração de| 4 %| |
|bens e negócios de| | |
|terceiros e de consórcio| | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|43. Administração de| 5 %| |
|fundos mútuos (exceto a| | |
|realizada por| | |
|instituições autorizadas| | |
|a funcionar pelo Banco| | |
|Central) | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|44. Agenciamento,| 5 %| 150 %|
|corretagem ou| | |
|intermediação de câmbio,| | |
|de seguros e de planos| | |
|de P.J. P.F. previdência| | |
|privada | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|45. Agenciamento.| 4 %| 150 %|
|corretagem ou| | |
|intermediação de títulos| | |
|quaisquer (exceto os| | |
|serviços executados por| | |
|instituições autorizadas| | |
|a P.J. P.F. funcionar| | |
|pelo Banco Central) | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|46. Agenciamento,| 4 %| 150 %|
|corretagem ou| | |
|intermediação de| | |
|direitos da propriedade| | |
|industrial, artística| | |
|P.J. P.F. ou literária | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|47. Agenciamento,| 4 %| 150 %|
|corretagem ou| | |
|intermedição de| | |
|contratos de franquia| | |
|(franchise) e de| | |
|faturação (factoring)| | |
|excetuam-se os serviços| | |
|prestados por| | |
|instituições autorizadas| | |
|a funcionar pelo P.J.| | |
|P.F. Banco Central) | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|48. Agenciamento,| 3 %| 150 %|
|organização, promoção e| | |
|execução de programas de| | |
|turismo, passeios P.J.| | |
|P.F. excursões, guias de| | |
|turismo e congêneres | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|49. Agenciamento,| 4 %| 150 %|
|corretagem ou| | |
|intermediação de bens| | |
|móveis e imóveis não| | |
|obrigados nos P.J. P.F.| | |
|itens 45, 46, 47 e 48 | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|50. Despachante | | 155 %|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|51. Agentes da| | 115 %|
|propriedade industrial | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|52. Agentes da| | 115 %|
|propriedade artística ou| | |
|literária | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|53. Leilão | 3 %| |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|54. Regulação de| 2 %| |
|sinistros cobertos por| | |
|contratos de seguros;| | |
|inspeção e avaliação de| | |
|riscos para cobertura de| | |
|contratos de seguros;| | |
|prevenção e gerência de| | |
|risco seguráveis,| | |
|prestados por quem não| | |
|seja o próprio segurado| | |
|ou companhia de seguro | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|55. Armazenamento,| 4 %| |
|depósito, carga,| | |
|descarga, arrumação e| | |
|guarda de bens de| | |
|qualquer espécie (exceto| | |
|depósitos feitos em| | |
|instituições financeiras| | |
|autorizadas a funcionar| | |
|pelo Banco Central) | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|56. Guarda e| 4 %| |
|estabelecimento de| | |
|veículos automotores| | |
|terrestres | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|57. Vigilância ou| 4 %| |
|segurança de pessoas e| | |
|bens | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|58. Transporte, coleta,| 3 %| |
|remessa ou entrega de| | |
|bens ou valores, dentro| | |
|do território do| | |
|município | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|59. Diversões Públicas: | 5 %| |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|a) cinemas, "táxi| | |
|dancings" e congêneres; | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|b) bilhares, boliches,| | |
|corridas de animais e| | |
|outros jogos; | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|c) exposições, com| | |
|cobrança de ingresso; | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|d) bailes, shows,| | |
|festivais, recitais e| | |
|congêneres, inclusive| | |
|espetáculos que sejam| | |
|também transmitidos,| | |
|mediante compra de| | |
|direitos para tanto,| | |
|pela televisão, ou pelo| | |
|rádio; | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|e) jogos eletrônicos; | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|f) competições| | |
|esportivas ou de| | |
|destreza física ou| | |
|intelectual, com ou sem| | |
|a participação do| | |
|espectador, inclusive a| | |
|venda de direitos à| | |
|transmissão pelo rádio| | |
|ou pela televisão; | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|g) execução de música,| | |
|individualmente ou por| | |
|conjuntos | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|60. Distribuição e venda| 3 %| |
|de bilhete de loteria,| | |
|cartões, pules ou cupons| | |
|de apostas, sorteios ou| | |
|prêmios | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|61. Fornecimento de| 4%| |
|música, mediante| | |
|transmissão por qualquer| | |
|processo, para vias| | |
|públicas ou ambientes| | |
|fechados (exceto| | |
|transmissões | | |
|radiofônicas ou de| | |
|televisão) | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|62. Gravação e| 4 %| |
|distribuição de filmes e| | |
|vídeos-tapes | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|63. Fonografia ou| 4 %| |
|gravação de sons ou| | |
|ruídos, inclusive| | |
|trucagem, dublagem e| | |
|mixagem sonora | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|64. Fotografia e| 4 %| |
|cinematografia, | | |
|inclusive revelação,| | |
|ampliação, cópia,| | |
|reprodução e trucagem | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|65. Produção, para| 4 %| |
|terceiros, mediante ou| | |
|sem encomenda prévia, de| | |
|espetáculos, entrevistas| | |
|e congêneres | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|66. Colocação de tapetes| 4 %| |
|e cortinas, com material| | |
|fornecido pelo usuário| | |
|final do serviço | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|67. Lubrificação,| 4 %| |
|limpeza e revisão de| | |
|máquinas, veículos,| | |
|aparelhos, e| | |
|equipamentos (exceto o| | |
|fornecimento de peças e| | |
|partes, que fica sujeito| | |
|a ICM) | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|68. Conserto,| 4 %| |
|restauração, manutenção| | |
|e conservação de| | |
|máquinas, veículos,| | |
|motores, elevadores ou| | |
|de qualquer objeto| | |
|(exceto o fornecimento| | |
|de peças e partes,que| | |
|fica sujeito ao ICM) | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|69. Recondicionamento de| 4 %| |
|motores (o valor das| | |
|peças fornecidas pelo| | |
|prestador do serviço| | |
|fica sujeito ao ICM) | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|70. Recauchutagem ou| 4 %| |
|regeneração de pneus| | |
|para o usuário final | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|71. Recondicionamento,| 4 %| |
|acondicionamento, | | |
|pintura, beneficiamento,| | |
|lavagem, secagem,| | |
|tingimento, | | |
|galvanoplastia, | | |
|anodização, corte,| | |
|recorte, polimento,| | |
|plastificação e| | |
|congêneres, de objetos| | |
|não destinados à| | |
|industrialização ou| | |
|comercialização | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|72. Lustração de bens| 4 %| |
|móveis quando o serviço| | |
|for prestado para| | |
|usuário final do objeto| | |
|ilustrado | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|73. Instalação e| 4 %| |
|montagem de aparelhos,| | |
|máquinas e equipamentos,| | |
|prestados ao usuário| | |
|final do serviço,| | |
|exclusivamente com| | |
|material por ele| | |
|fornecido | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|74. Montagem industrial,| 4 %| |
|prestada ao usuário| | |
|final do serviço,| | |
|exclusivamente com| | |
|material por ele| | |
|fornecido | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|75. Cópia ou reprodução,| 4 %| |
|por quaisquer processos| | |
|de documentos e outros| | |
|papéis, plantas ou| | |
|desenhos | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|76. Composição gráfica,| 4 %| |
|fotocomposição, | | |
|clicheria, zincografia,| | |
|litografia e| | |
|fotolitografia | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|77. Colocação de| 4 %| |
|molduras e afins,| | |
|encadernação gravação e| | |
|douração de livros,| | |
|revistas e congêneres | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|78. Locação de bens| 4 %| |
|móveis, inclusive| | |
|arrendamento mercantil | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|79. Funerais | 4 %| |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|80. Alfaiataria e| | 80 %|
|costura, quando o| | |
|material for fornecido| | |
|pelo usuário final,| | |
|exceto-aviamento | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|81. Tinturaria e| | 80%|
|lavanderia | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|82. Taxidermia | | 100 %|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|83. Recrutamento,| 2 %| |
|agenciamento, seleção,| | |
|colocação ou| | |
|fornecimento de| | |
|mão-de-obra, mesmo em| | |
|caráter temporário,| | |
|inclusive por empregados| | |
|do prestador do serviço| | |
|ou por trabalhadores| | |
|avulsos por ele| | |
|contratados | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|84. Propaganda e| 4%| |
|publicidade, inclusive| | |
|promoção de vendas,| | |
|planejamento de| | |
|campanhas ou sistemas de| | |
|publicidade, elaboração| | |
|de desenhos, textos e| | |
|demais materiais| | |
|publicitários (exceto| | |
|sua impressão,| | |
|reprodução ou| | |
|fabricação) | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|85. Veiculação e| 4 %| |
|divulgação de textos,| | |
|desenhos e outros| | |
|materiais de| | |
|publicidade, por| | |
|qualquer meio (exceto em| | |
|jornais, periódicos,| | |
|rádios e televisão) | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|86. Serviços portuários| 4 %| |
|e aeroportuários;| | |
|utilização de porto ou| | |
|aeroporto; atracação;| | |
|capatazia; armazenagem| | |
|interna, externa e| | |
|especial; suprimento de| | |
|água, serviços| | |
|acessórios; movimentação| | |
|de mercadoria fora do| | |
|cais | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|87. Advogados | | 200%|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|88. Engenheiros,| | 200 %|
|arquitetos, urbanistas,| | |
|agrônomos | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|89. Dentistas | | 200 %|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|90. Economistas | | 155 %|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|91. Psicólogos | | 70 %|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|92. Assistentes sociais | | 115 %|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|93. Relações públicas | | 115 %|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|94. Cobranças e| 4 %| |
|recebimentos por conta| | |
|de terceiros, inclusive| | |
|direitos autorais,| | |
|protestos de títulos,| | |
|sustação de protestos,| | |
|devolução de títulos não| | |
|pagos, manutenção de| | |
|títulos vencidos,| | |
|fornecimentos de posição| | |
|de cobrança ou| | |
|recebimento e outros| | |
|serviços correlatos de| | |
|cobrança ou recebimento| | |
|(este item abrange| | |
|também os serviços| | |
|prestados por| | |
|instituições autorizadas| | |
|a funcionar pelo Banco| | |
|Central) | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|95. Instituições| 5%| |
|financeiras autorizadas| | |
|a funcionar pelo Banco| | |
|Central; fornecimento de| | |
|talão de cheques;| | |
|emissão de cheques| | |
|administrativos; | | |
|transferência de fundos;| | |
|devolução de cheques;| | |
|sustação de pagamento de| | |
|cheques; ordens de| | |
|pagamento e de créditos,| | |
|por qualquer meio;| | |
|emissão e renovação de| | |
|cartões magnéticos;| | |
|consultas em terminais| | |
|eletrônicos; pagamentos| | |
|por conta de terceiros,| | |
|inclusive os feitos fora| | |
|do estabelecimento;| | |
|elaboração de ficha| | |
|cadastral; aluguel de| | |
|cofres, fornecimento de| | |
|segunda via de avisos de| | |
|lançamento de estrato de| | |
|contas; emissão de| | |
|carnês (neste item não| | |
|está abrangido o| | |
|ressarcimento, a| | |
|instituições | | |
|financeiras, de gastos| | |
|com portes do Correio,| | |
|telegramas, telex e| | |
|teleprocessamento, | | |
|necessários à prestação| | |
|dos serviços) | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|96. Transporte de| 4 %| |
|natureza estritamente| | |
|municipal | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|97. Comunicações| 4 %| |
|telefônicas de um para| | |
|outro aparelho dentro do| | |
|mesmo município | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|98. Hospedagem em| 4 %| |
|hotéis, motéis, pensões| | |
|e congêneres (o valor da| | |
|alimentação; quando| | |
|incluído no preço da| | |
|diária, fica sujeito ao| | |
|imposto sobre serviços) | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|99. Distribuição de bens| 2 %| 150 %|
|de terceiros em P.J.| | |
|P.F. representação de| | |
|qualquer natureza | | |
|________________________|_________________________|_________________________|
§ 2º As informações individualizadas prestados a terceiros, necessárias a comprovação dos fatos geradores citados nos itens 94 e 95, serão prestados pelas instituições financeiras na forma prescrita pelo Artigo 197, item 2, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1.966)."
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, EM 29 DE DEZEMBRO DE 1987.
DR. GERALDO MARINHEIRO
Prefeito Municipal
PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.
ISABEL APARECIDA NOVENTA
Oficial de Gabinete
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.