LEI Nº 1018 De 17 de Dezembro de 1975


ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 475.603,03 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E TRÊS CRUZEI E TRÊS CENTAVOS).


O DOUTOR RUBENS DIAS DE MORAIS, PREFEITO MUNICIPAL DE BATATAIS, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Batatais decretou e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Prefeito Municipal de Batatais autorizado a abrir no presente exercício, um crédito suplementar no valor de CR$ 475.603,03 (quatrocentos e setenta e cinco mil seiscentos e três cruzeiros e três centavos), destinado a suplementar as seguintes verbas do orçamento vigente:

212 3120 02 02- GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$...5.000,00
212 3120 02 03- GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$...3.000,00
212 3130 02 02- GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$...6.000,00
212 3250 02 01- GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$...2.820,00
245 3111 02 01- GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$...2.000,00
245 3120 02 02- GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$...3.000,00
245 3250 02 01- GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$...724,00
316 3240 19 01- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA...CR$...81,85
316 4140 19 01- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA...CR$...4.000,00
417 3140 29 02- DEFESA E SEGURANÇA...CR$...2.500,00
518 3120 42 02- VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES..CR$..35.000,00
518 3130 42 01- VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES..CR$...6.000,00
619 3111 61 01- EDUCAÇÃO E CULTURA...CR$..10.000,00
7112 3120 79 01- SAÚDE...CR$...7.000,00
8113 3250 89 01- BEM ESTAR SOCIAL...CR$..10.000,00
9114 3111 91 01- SERVIÇOS URBANOS...CR$..41.530,00
9114 3120 91 02- SERVIÇOS URBANOS...CR$...3.000,00
9114 3250 91 01- SERVIÇOS URBANOS...CR$...6.362,00
9215 3111 92 01- SERVIÇOS URBANOS...CR$..49.830,00
9215 3120 92 02- SERVIÇOS URBANOS...CR$...8.000,00
9215 3250 92 01- SERVIÇOS URBANOS...CR$...6.362,00
9316 3111 94 01- SERVIÇOS URBANOS...CR$..148.887,00
9316 3120 92 02- SERVIÇOS URBANOS...CR$..30.000,00
9316 3120 94 03- SERVIÇOS URBANOS...CR$...10.000,00
9316 3130 94 03- SERVIÇOS URBANOS...CR$...2.000,00
9316 3250 94 01- SERVIÇOS URBANOS...CR$...9.958,00
9316 4340 94 01- SERVIÇOS URBANOS...CR$...17.986,18
9417 3111 95 01- SERVIÇOS URBANOS...CR$...24.765,00
9417 3250 95 01- SERVIÇOS URBANOS...CR$...1.000,00
9518 3111 96 01- SERVIÇOS URBANOS...CR$...4.260,00
9619 3111 97 01- SERVIÇOS URBANOS...CR$...1.470,00
9720 3111 99 01- SERVIÇOS URBANOS...CR$...13.067,00

Art. 2º As despesas decorrentes de execução da presente lei correrão por conta da anulação das seguintes verbas do orçamento vigente:

212 3111 02 01 00- GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$...2.544,00
212 3111 02 02 02- GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$...7.135,84
212 3130 02 01 - GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL..CR$...1.555,00
212 3140 02 01 - GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL..CR$...837,30
212 4140 02 01 - GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL..CR$...218,95
223 3111 02 01 01- GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$...104,69
223 3130 02 02 - GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL..CR$...500,00
223 3140 02 01 - GOVÊRNO E ADMINSTRAÇÃO GERAL...CR$...200,00
223 3233 02 01 - GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL..CR$...111,22
234 3111 02 01 00- GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$...4.490,00
234 3130 02 01 - GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL..CR$...512,00
245 3233 02 01 - GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL..CR$...708,20
245 4140 02 01 - GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL..CR$...724,84
316 3111 19 01 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA...CR$..10.000,00
316 3233 19 01 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA...CR$...632,94
417 3111 29 01 - DEFESA E SEGURANÇA...CR$...2.548,97
417 3130 29 01 - DEFESA E SEGURANÇA...CR$...1.500,00
417 3130 29 02 - DEFESA E SEGURANÇA...CR$...1.500,00
417 4110 29 02 - DEFESA E SEGURANÇA...CR$...5.000,00
518 3111 42 01 - VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES...CR$..31.484,00
518 3140 42 01 - VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES...CR$...1.000,00
518 3250 42 01 - VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES...CR$...8.446,58
518 4113 42 03 - VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES...CR$..58.000,00
619 3130 61 01 - EDUCAÇÃO E CULTURA...CR$...252,18
619 3233 61 01 - EDUCAÇÃO E CULTURA...CR$...670,63
619 3130 61 03 - EDUCAÇÃO E CULTURA...CR$...724,00
6210 3111 67 01 - EDUCAÇÃO E CULTURA...CR$...1.619,88
6210 3130 67 02 - EDUCAÇÃO E CULTURA...CR$...2.000,00
6311 3111 69 01 - EDUCAÇÃO E CULTURA...CR$...525,85
6311 3120 69 01 - EDUCAÇÃO E CULTURA...CR$...4.490,16
6311 3130 69 01 - EDUCAÇÃO E CULTURA...CR$...2.000,00
6311 3140 69 01 - EDUCAÇÃO E CULTURA...CR$...685,00
6311 3233 69 01 - EDUCAÇÃO E CULTURA...CR$...305,61
6311 4130 69 01 - EDUCAÇÃO E CULTURA...CR$..55.673,91
7112 3111 79 01 - SAÚDE...CR$...85.003,55
7112 3140 79 01 - SAÚDE...CR$...1.000,00
7112 3233 79 01 - SAÚDE...CR$...411,22
7112 4113 79 01 - SAÚDE...CR$...60.000,00
8113 3140 79 01 - BEM ESTAR SOCIAL...CR$...1.000,00
8113 3230 89 01 - BEM ESTAR SOCIAL...CR$...2.280,10
8113 3230 89 02 - BEM ESTAR SOCIAL...CR$...2.213,06
9114 3233 91 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...4.954,14
9114 4130 91 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...5.000,00
9215 3233 92 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...5.069,56
9215 4130 92 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...2.000,00
9316 3130 94 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...2.000,00
9316 3140 94 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...500,00
9316 3233 94 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...5.524,37
9316 4340 94 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...5.209,82
9417 3140 95 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...500,00
9417 3233 95 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...572,54
9417 4130 95 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...4.398,00
9417 4340 95 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...619,55
9518 3111 96 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...1.021,04
9518 3233 96 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...48,33
9619 4110 97 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...55.000,00
9720 3120 99 02 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...3.000,00
9720 3130 99 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...12.000,00
9720 3130 99 04 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...2.000,00
9720 3233 99 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...1.450,00
9720 4130 99 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$...4.000,00

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, em 17 de Dezembro de 1975

Dr. Rubens Dias de Morais
Prefeito Municipal

PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, na data supra.

Rinaldo Pesenti
Oficial de Gabinete

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.