LEI COMPLEMENTAR Nº 45/2017, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017.
Dispõe sobre alteração dosANEXOS IV, IXeX, da Lei Complementar nº 07, de 12 de maio de 2003, e alterações posteriores, que dispõe sobre o Plano de Empregos, Carreiras e Salários e Organiza o Magistério Público da Prefeitura Municipal de Batatais e dá outrasprovidências.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 45/2017, de 08.11.2017.
JOSÉ LUIS ROMAGNOLI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º OsANEXOS IV, IXeX, da Lei Complementar nº 07, de 12 de maio de 2003, e alterações posteriores, passam a vigorar com a redação constante da presenteLei.
Art. 2º Para as respectivas contratações o Poder Executivo deverá utilizar-se de concurso público respectivo em vigência.
Art. 3º O cargo de Agente Comunitário de Saúde, criado nos Anexos IV e IX, constantes do artigo 1º, desta Lei, tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal de saúde.
Parágrafo único. São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua área deatuação:
1. - trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a micro-área;
2. - cadastrar todas as pessoas de sua micro-área, e manter os cadastros atualizados;
1
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS ESTADO DE SÃO PAULO Praça Dr. Paulo de Lima Corrêa, 01 - Centro - 14300-000 - (16) 3761-2999
3. - orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
IV - realizar as atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
5. - acompanhar, por meio de visita domiciliar programada, em conjunto com a equipe, segundo critérios de risco e vulnerabilidade, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, garantindo que as famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de 1 (uma) visita familiar mensal;
5. - desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade;
5. - desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à dengu e, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco;
5. - estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças, e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo governo federal, estadual e municipal de acordo com o planejamento da equipe;
5. - ocorrendo situação de surtos e epidemias executar, em conjunto com o Agente de Combate às Endemias, as devidas ações de controle de doenças, utilizando as medidas de controle adequadas, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores, de acordo com decisão da gestão municipal;
5. - executar outras atribuições nas unidades básicas de saúde, desde que vinculadas às atribuições acima.
Art. 4º O cargo de Agente de Combate às Endemias, criado no Anexo IV e IX, constantes do artigo 1º, desta Lei, têm como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob responsabilidade do gestor municipal de saúde.
Parágrafo único. São consideradas atividades do Agente de Combate às Endemias, na sua área de autuação:
2
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS ESTADO DE SÃO PAULO Praça Dr. Paulo de Lima Corrêa, 01 - Centro - 14300-000 - (16) 3761-2999
1. - desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao controle das doenças e agravos;
2. - executar ações de controle de doenças e agravos, interagindo com os Agentes Comunitários de Saúde e com a equipe de Atenção Básica;
3. - identificar casos suspeitos dos agravos e doenças e encaminhar os pacientes para a Unidade de Saúde de referência e comunicar o fato ao responsável pela Unidade de Saúde;
4. - orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agente transmissor de doenças, e sobre medidas de prevenção individual e coletiva;
5. - executar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e/ou coleta de reservatórios de doenças;
6. - realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de intervenção;
7. - executar ações de controle de doenças utilizando as medidas de controle químico, biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores;
8. - executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças;
9. - registrar as informações referentes às atividades executadas;
10. - realizar identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais;
11. - mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores;
12. - executar outras atribuições, relacionadas às atividades acima, nas unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 5º A Secretaria Municipal de Saúde disciplinará as atividades de prevenção de doenças, de promoção de saúde, de controle e de vigilância a que se referem os artigos 3º e 4º, da presente Lei.
Art. 6º As despesas decorrentes das disposições desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
3
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS ESTADO DE SÃO PAULO Praça Dr. Paulo de Lima Corrêa, 01 - Centro - 14300-000 - (16) 3761-2999
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 14 DE NOVEMBRO DE 2017.
JOSÉ LUIS ROMAGNOLI PREFEITO MUNICIPAL PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATASUPRA.
ELIANA DA SILVA OFICIAL DEGABINETE
4
ANEXO IV
Quadro de Pessoal dos Empregos Públicos de Carreira | |||||||
Emprego / Padrão | Carreira | Qtde | Carga HoráriaSemanal | ||||
Auxiliar de Desenvolvimento Educacional - Cuidador | 132 | Originário | Agente Auxiliar de Desenvolvimento Educacional | 15 | 40 h | ||
Auxiliar de Desenvolvimento Educacional - Cuidador - I | 135 | Carreira | |||||
Auxiliar de Desenvolvimento Educacional - Cuidador - II | 138 | Carreira | |||||
Auxiliar deDesenvolvimento Educacional - Cuidador - III | 141 | Carreira | |||||
Auxiliar de Serviços de Saúde | 141 | Originário | Agente Auxiliar de Serviços de Saúde | 30 | 40 h | ||
Auxiliar de Serviços de Saúde - I | 144 | Carreira | |||||
Auxiliar de Serviços de Saúde - II | 147 | Carreira | |||||
Auxiliar de Serviços de Saúde - III | 150 | Carreira | |||||
Agente Administrativo | 123 | Originário | Agente da Administração Pública Municipal | 120 | 40 h | ||
Agente Administrativo - I | 126 | Carreira | |||||
Agente Administrativo - II | 129 | Carreira | |||||
Oficial Administrativo | 132 | Carreira | |||||
Cozinheira | 119 | Originário | Agente da Alimentação Escolar | 55 | 40 h | ||
Cozinheira - I | 122 | Carreira | |||||
Cozinheira - II | 125 | Carreira | |||||
Cozinheira - III | 128 | Carreira | |||||
Agente da Conservação e Limpeza | 101 | Originário | Agente da Conservação e Limpeza dos Próprios Municipais | 87 | 40 h | ||
Agente da Conservação e Limpeza - I | 104 | Carreira | |||||
Agente da Conservação e Limpeza - II | 107 | Carreira | |||||
Supervisor de Limpeza | 110 | Carreira | |||||
Agente da Construção e Manutenção | 123 | Originário | Agente da Construção e Manutenção Pública | 125 | 40 h | ||
Agente da Construção e Manutenção I | 126 | Carreira | |||||
Agente da Construção e Manutenção II | 129 | Carreira | |||||
Mestre de Obras | 132 | Carreira | |||||
Fiscal | 135 | Originário | Agente da Fiscalização Municipal | 23 | 40 h | ||
Fiscal - I | 138 | Carreira | |||||
Fiscal - II | 141 | Carreira | |||||
Fiscal - III | 144 | Carreira | |||||
Mecânico | 125 | Originário | Agente da Manutenção em Veículos Automotores | 15 | 40 h | ||
Mecânico - I | 128 | Carreira | |||||
Mecânico - II | 131 | Carreira | |||||
Mecânico - III | 134 | Carreira | |||||
Visitador Sanitário | 164 | Originário | Agente da Vigilância Sanitária | 02 | 40 h | ||
Visitador Sanitário - I | 167 | Carreira | |||||
Visitador Sanitário - II | 170 | Carreira | |||||
Visitador Sanitário - III | 173 | Carreira | |||||
Agente Leiturista | 106 | Originário | Agente de Apoio dos Serviços de Hidrometria | 12 | 40 h | ||
Agente Leiturista - I | 109 | Carreira | |||||
Agente Leiturista - II | 112 | Carreira | |||||
Supervisor de Leitura | 115 | Carreira |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 132 | Originário | Agente de Apoio Educacional | 12 | 40 h |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - I | 135 | Carreira | |||
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - II | 138 | Carreira | |||
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - III | 141 | Carreira | |||
Servente | 101 | Originário | Agente de Apoio Operacional | 215 | 40 h |
Servente - I | 104 | Carreira | |||
Servente - II | 107 | Carreira | |||
Servente - III | 110 | Carreira | |||
Jardineiro | 106 | Originário | Agente de Manutenção de Logradouros e Hortos Municipais | 30 | 40 h |
Jardineiro - I | 109 | Carreira | |||
Jardineiro - II | 112 | Carreira | |||
Mestre Jardineiro | 115 | Carreira | |||
Auxiliar de Campo | 141 | Originário | Auxiliar de Campo | 12 | 40 h |
Auxiliar de Campo - I | 144 | Carreira | |||
Auxiliar de Campo - II | 147 | Carreira | |||
Supervisor de Campo | 150 | Carreira | |||
Agente de Saúde | 168 | Originário | Agente de Serviçosde Saúde | 35 | 40 h |
Agente de Saúde - I | 171 | Carreira | |||
Agente de Saúde - II | 174 | Carreira | |||
Agente de Saúde - III | 177 | Carreira | |||
Pintor | 123 | Originário | Agente dos Serviçosde Pintura | 09 | 40 h |
Pintor - I | 126 | Carreira | |||
Pintor - II | 129 | Carreira | |||
Mestre Pintor | 132 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Água | 114 | Originário | Agente Operador de Estação deTratamento deÁgua | 35 | 40 h |
Operador de Estação de Tratamento de Água - I | 117 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Água - II | 120 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Água - III | 123 | Carreira | |||
Motorista | 123 | Originário | Condutor de Veículos Automotores | 100 | 40 h |
Motorista - I | 126 | Carreira | |||
Motorista - II | 129 | Carreira | |||
Motorista - III | 132 | Carreira | |||
Guarda Municipal | 101 | Originário | Guarda Municipal | 60 | 40 h |
Guarda Municipal - I | 104 | Carreira | |||
Guarda Municipal - II | 107 | Carreira | |||
Guarda Municipal - III | 110 | Carreira | |||
Operador de Máquinas | 124 | Originário | Operador de Máquinas | 20 | 40 h |
Operador de Máquinas - I | 127 | Carreira | |||
Operador de Máquinas - II | 130 | Carreira | |||
Operador de Máquinas - III | 133 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Esgoto | 132 | Originário | Agente Operador de Estação de Tratamento de Esgoto | 05 | 40 h |
Operador de Estação de Tratamento de Esgoto - I | 135 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Esgoto - II | 138 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Esgoto - III | 141 | Carreira |
Agente Comunitário de Saúde | 100 | Originário | Agente Comunitário de Saúde | 90 | 40h | ||
Agente Comunitário de Saúde I | 103 | Carreira | |||||
Agente Comunitário de Saúde II | 106 | Carreira | |||||
Agente Comunitário de Saúde III | 109 | Carreira | |||||
Agente de Combate às Endemias | 100 | Originário | Agente de Combate às Endemias | 20 | 40h | ||
Agente de Combate às Endemias I | 103 | Carreira | |||||
Agente de Combate às Endemias II | 106 | Carreira | |||||
Agente de Combate às Endemias III | 109 | Carreira | |||||
TOTAL | 1127 |
ANEXO IX
CARREIRA: AGENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE Quadro de Carreiras - 1 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | AUXILIAR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - III | 150 | 151 | 152 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | ||||
AUXILIAR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - II | 147 | 148 | 149 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
AUXILIAR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - I | 144 | 145 | 146 | 07 anos de tempo mínimo deserviço municipal | |||||
AUXILIAR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Estágio Probató rio | 142 | 143 | Escolaridade:Ensino MédioCompleto | |||||
141 |
CARREIRA: AGENTE DA ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL Quadro de Carreiras - 2 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 132 | 133 | 134 | 21 anos de tempo mínimo deserviço municipal | ||||
AGENTE ADMINISTRATIVO - II | 129 | 130 | 131 | 14 anos de tempo mínimo deserviço municipal | |||||
AGENTE ADMINISTRATIVO - I | 126 | 127 | 128 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
AGENTE ADMINISTRATIVO | Estágio Probató rio | 124 | 125 | Escolaridade:Ensino MédioCompleto | |||||
123 |
CARREIRA: AGENTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Quadro de Carreiras - 3 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | COZINHEIRA - III | 128 | 129 | 130 | 21 anos de tempo mínimo deserviço municipal | ||||
COZINHEIRA - II | 125 | 126 | 127 | 14 anos de tempo mínimo deserviço municipal | |||||
COZINHEIRA - I | 122 | 123 | 124 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
COZINHEIRA | Estágio Probató rio | 120 | 121 | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |||||
119 |
CARREIRA:AGENTEDACONSERVAÇÃOELIMPEZADOSPRÓPRIOS MUNICIPAIS Quadro de Carreiras - 4 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | SUPERVISOR DE LIMPEZA | 110 | 111 | 112 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | ||||
AGENTE DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - II | 107 | 108 | 109 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
AGENTE DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - I | 104 | 105 | 106 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
AGENTE DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | Estágio Probató rio | 102 | 103 | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |||||
101 |
CARREIRA: AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PÚBLICA Quadro de Carreiras - 5 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | MESTRE DE OBRAS | 132 | 133 | 134 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | ||||
AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO - II | 129 | 130 | 131 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO - I | 126 | 127 | 128 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | Estágio Probató rio | 124 | 125 | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |||||
123 |
CARREIRA: AGENTE DA FISCALIZAÇÃOMUNICIPAL Quadro de Carreiras - 6 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | FISCAL - III | 144 | 145 | 146 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | ||||
FISCAL - II | 141 | 142 | 143 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
FISCAL - I | 138 | 139 | 140 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
FISCAL | Estágio Probató rio | 136 | 137 | Escolaridade:Ensino MédioCompleto | |||||
135 |
CARREIRA: AGENTE DA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES Quadro de Carreiras - 7 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | MECÂNICO - III | 134 | 135 | 136 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | ||||
MECÂNICO - II | 131 | 132 | 133 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
MECÂNICO - I | 128 | 129 | 130 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
MECÂNICO | Estágio Probató rio | 126 | 127 | Escolaridade:Ensino MédioCompleto | |||||
125 |
CARREIRA: AGENTE DA VIGILÂNCIASANITÁRIA Quadro de Carreiras - 8 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | VISITADOR SANITÁRIO - III | 173 | 174 | 175 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | ||||
VISITADOR SANITÁRIO - II | 170 | 171 | 172 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
VISITADOR SANITÁRIO - I | 167 | 168 | 169 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
VISITADOR SANITÁRIO | Estágio Probató rio | 165 | 166 | Escolaridade:Ensino MédioCompleto | |||||
164 |
CARREIRA: AGENTE DE APOIO DOS SERVIÇOS DE HIDROMETRIA Quadro de Carreiras - 9 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | SUPERVISOR DE LEITURA | 115 | 116 | 117 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | ||||
AGENTE LEITURISTA - II | 112 | 113 | 114 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
AGENTE LEITURISTA - I | 109 | 110 | 111 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
AGENTE LEITURISTA | Estágio Probató rio | 107 | 108 | Escolaridade:Ensino MédioIncompleto | |||||
106 |
CARREIRA: AGENTE DE APOIOEDUCACIONAL Quadro de Carreiras - 10 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
AUXILIAR DEDESENVOLVIMENTOINFANTIL - III | 141 | 142 | 143 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
AUXILIAR DEDESENVOLVIMENTOINFANTIL - II | 138 | 139 | 140 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
AUXILIAR DEDESENVOLVIMENTOINFANTIL - I | 135 | 136 | 137 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
AUXILIAR DEDESENVOLVIMENTOINFANTIL | Estágio Probató rio | 133 | 134 | Escolaridade:Ensino Superior Completo (Pedagogia/Normal/ Magistério) | |||||
132 |
CARREIRA: AGENTE DE APOIOOPERACIONAL Quadro de Carreiras - 11 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | SERVENTE - III | 110 | 111 | 112 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | ||||
SERVENTE - II | 107 | 108 | 109 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
SERVENTE - I | 104 | 105 | 106 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
SERVENTE | Estágio Probató rio | 102 | 103 | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |||||
101 |
CARREIRA:AGENTEDEMANUTENÇÃODELOGRADOUROSEHORTOS MUNICIPAIS Quadro de Carreiras - 12 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | MESTRE JARDINEIRO | 115 | 116 | 117 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | ||||
JARDINEIRO - II | 112 | 113 | 114 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
JARDINEIRO - I | 109 | 110 | 111 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
JARDINEIRO | Estágio Probató rio | 107 | 108 | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |||||
106 |
CARREIRA: AUXILIAR DE CAMPO Quadro de Carreiras - 13 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | SUPERVISOR DE CAMPO | 150 | 151 | 152 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | ||||
AUXILIAR DE CAMPO - II | 147 | 148 | 149 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
AUXILIAR DE CAMPO - I | 144 | 145 | 146 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
AUXILIAR DE CAMPO | Estágio Probató rio | 142 | 143 | Escolaridade: EnsinoMédio Incompleto | |||||
141 |
CARREIRA: AGENTE DOS SERVIÇOS DE PINTURA Quadro de Carreiras - 14 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | MESTRE PINTOR | 132 | 133 | 134 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | ||||
PINTOR - II | 129 | 130 | 131 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
PINTOR - I | 126 | 127 | 128 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
PINTOR | Estágio Probató rio | 124 | 125 | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |||||
123 |
CARREIRA: AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE Quadro de Carreiras - 15 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | AGENTE DE SAÚDE - III | 177 | 178 | 179 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | ||||
AGENTE DE SAÚDE - II | 174 | 175 | 176 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
AGENTE DE SAÚDE - I | 171 | 172 | 173 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
AGENTE DE SAÚDE | Estágio Probató rio | 169 | 170 | Escolaridade: EnsinoMédio Completo/Curso de FormaçãoEspecífica | |||||
168 |
CARREIRA: CONDUTOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Quadro de Carreiras - 16 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | MOTORISTA - III | 132 | 133 | 134 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | ||||
MOTORISTA - II | 129 | 130 | 131 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
MOTORISTA - I | 126 | 127 | 128 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
MOTORISTA | Estágio Probató rio | 124 | 125 | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |||||
123 |
CARREIRA: GUARDA MUNICIPAL Quadro de Carreiras - 17 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | GUARDA MUNICIPAL - III | 110 | 111 | 112 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | ||||
GUARDA MUNICIPAL - II | 107 | 108 | 109 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
GUARDA MUNICIPAL - I | 104 | 105 | 106 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
GUARDA MUNICIPAL | Estágio Probató rio | 102 | 103 | Escolaridade:Ensino MédioCompleto | |||||
101 |
CARREIRA: OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA Quadro de Carreiras - 18 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | OPERADOR DE E.T.A. - III | 123 | 124 | 125 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | ||||
OPERADOR DE E.T.A. - II | 120 | 121 | 122 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
OPERADOR DE E.T.A. - I | 117 | 118 | 119 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
OPERADOR DE E.T.A. | Estágio Probató rio | 115 | 116 | Escolaridade:Ensino MédioIncompleto | |||||
114 |
CARREIRA: OPERADOR DE MÁQUINAS Quadro de Carreiras - 19 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | OPERADOR DE MÁQUINAS - III | 133 | 134 | 135 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | ||||
OPERADOR DE MÁQUINAS - II | 130 | 131 | 132 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
OPERADOR DE MÁQUINAS - I | 127 | 128 | 129 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
OPERADOR DE MÁQUINAS | Estágio Probató rio | 125 | 126 | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |||||
124 |
CARREIRA: OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Quadro de Carreiras - 20 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | OPERADOR DE E.T.E. - III | 141 | 142 | 143 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | ||||
OPERADOR DE E.T.E. - II | 138 | 139 | 140 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
OPERADOR DE E.T.E. - I | 135 | 136 | 137 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
OPERADOR DE E.T.E. | Estágio Probató rio | 133 | 134 | Escolaridade:Ensino Fundamental | |||||
132 |
CARREIRA: AGENTE COMUNITÁRIO DESAÚDE Quadro de Carreiras - 21 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - III | 109 | 110 | 111 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | ||||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - II | 106 | 107 | 108 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - I | 103 | 104 | 105 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Estágio Probató rio | 101 | 102 | Escolaridade:Ensino Fundamental | |||||
100 |
CARREIRA: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS Quadro de Carreiras - 22 | |||||||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||||||
A | B | C | |||||||
Trajetória da Carreira | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - III | 109 | 110 | 111 | 21 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | ||||
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - II | 106 | 107 | 108 | 14 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - I | 103 | 104 | 105 | 7 anos de tempomínimo de serviçomunicipal | |||||
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | Estágio Probató rio | 101 | 102 | Escolaridade:Ensino Fundamental | |||||
100 |
ANEXO X
Tabela de Vencimentos | |||||||
Padrão | Valor | Padrão | Valor | Padrão | Valor | Padrão | Valor |
100 | R$ 1.014,00 | 134 | R$ 1.625,09 | 168 | R$ 2.180,67 | 202 | R$ 2.959,91 |
101 | R$ 1.238,83 | 135 | R$ 1.638,92 | 169 | R$ 2.200,00 | 203 | R$ 2.987,04 |
