LEI COMPLEMENTAR Nº 44/2017 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017.


Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2018 a 2021 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2018.


PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 44/2017, de 08.11.2017.

JOSÉ LUIS ROMAGNOLI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1º, da Constituição, o Plano Plurianual (PPA) do Município para o quadriênio 2018/2021, no qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I aV.

§ 1º FicaoExecutivo autorizadoa modificar a unidadeexecutoraou oórgão responsávelporprogramase ações e osindicadoreserespectivos índices, bem como a adequar as metasfísicasem função de modificações nosprogramasditadas porleis, por leis dediretrizese por leisorçamentáriase seuscréditos adicionais.

§ 2º OPlanoPlurianualcompreendeaatuaçãodetodososórgãosdaAdministração DiretaeIndireta, inclusiveaCâmaraMunicipal, bem como dasempresasemqueo

1

Municípiodetémocontrole acionário, consideradas, nostermosdaLeiComplementarnº 101de4demaiode2000, decaráterdependente.

§ 3º No caso de empresas de caráter não dependente, somente seus investimentos estão incluídos nos programas e ações constantes dos anexos desta Lei.

Art. 2º São estabelecidas para o quadriênio 2018/2021, as seguintes diretrizes norteadoras da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais:

1. - Ênfase na realização dos projetos de saúde melhorando a Atenção Básica, aumento de leitos da UTI, Hemodiálise e implantação do Serviço Oncológico;
2. - Na Educação, priorização da Educação Infantil, zerando a demanda em vagas em creche;
3. - Defesa do Meio Ambiente;
4. - Prioridade no ajuste fiscal, com resgate imediato da Dívida Ativa Tributária e Água e Esgoto;
5. - Melhoria da qualidade dos Serviços Administrativos e no atendimento aos cidadãos;
6. - Atração de investimentos públicos e privados na área de Habitação;
7. - Gestões com o Estado e a União para melhorar o atendimento à Saúde;

VIII - Ampliação dos Serviços prestados pela Internet;

9. - Racionalização dos gastos públicos correntes para liberar recursos para investimentos;
10. - Implantação de projetos e ações para atendimento à criança;

XI - Implantação de projetos e ações para atendimento ao Idoso;

12. - Implementação na infraestrutura turísticacom recursosdo DADEepróprios;

2

12. - Recuperação da malha viária e infraestrutura;

XIV - Retomada das obras da Av. 14 de março.

Art. 3º As estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes dos Anexos desta Lei são fixadas, exclusivamente, para conferir consistência ao Plano, não se constituindo em limites para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias e das suasmodificações.

Art. 4º Nas leis orçamentárias ou nas que autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias e nos créditos extraordinários, poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o PlanoPlurianual.

Art. 5º As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2018, na conformidade do exigido pelo art. 165, § 2º, da Constituição, são as fixadas no Anexo VI, integrante desta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 14 DE NOVEMBRO DE 2017.

JOSÉ LUIS ROMAGNOLI PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.

ELIANA DA SILVA OFICIAL DEGABINETE

3
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE BATATAIS CONAM |
| |
| PROJETO DE LEI |
| PLANO PLURIANUAL 2018-2021 |
| |
| ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO |
| |
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS ORCAMENTARIAS |
|--------------------------------------------------------------------------|
| | E S T I M A T I V A S | |
| DISCRIMINACAO |--------------------------------------| TOTAL |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| | | | | | |
| receita tributaria | 24.555 | 25.170 | 25.799 | 26.443 | 101.967 |
| | | | | | |
| receita de contribuicoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| receita patrimonial | 977 | 1.002 | 1.027 | 1.053 | 4.059 |
| | | | | | |
| receita agropecuaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| receita industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| receita de servicos | 13.036 | 13.362 | 13.696 | 14.038 | 54.132 |
| | | | | | |
| transferencias correntes | 135.916 | 136.747 | 138.116 | 141.569 | 552.348 |
| | | | | | |
| outras receitas correntes | 5.225 | 5.356 | 5.490 | 5.627 | 21.698 |
| | | | | | |
| deducoes de receitas | - 16.425 | - 16.835 | - 17.256 | - 17.687 | - 68.203 |
| | | | | | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 163.284 | 164.802 | 166.872 | 171.043 | 666.001 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| | | | | | |
| operacoes de credito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| alienacao de bens | 456 | 468 | 480 | 492 | 1.896 |
| | | | | | |
| amortizacoes de emprestimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| transferencias de capital | 3.523 | 3.586 | 3.651 | 3.717 | 14.477 |
| | | | | | |
| outras receitas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 3.979 | 4.054 | 4.131 | 4.209 | 16.373 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | |
| | | | | | |
| receita tributaria (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| receita de contribuicoes (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| receita patrimonial (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| CN-SIFPM MUNICIPIO DE BATATAIS CONAM |
| |
| PROJETO DE LEI |
| PLANO PLURIANUAL 2018-2021 |
| |
| ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO |
| |
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS ORCAMENTARIAS |
|--------------------------------------------------------------------------|

| | E S T I M A T I V A S | |
| DISCRIMINACAO |--------------------------------------| TOTAL |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
| receita agropecuaria (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| receita industrial (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| receita de servicos (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| transferencias correntes (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| outras receitas correntes (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | |
| | | | | | |
| operacoes de credito (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| alienacao de bens (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| amortizacoes de emprestimos (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| transferencias de capital (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| outras receitas de capital (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
| TOTAL GERAL | 167.263 | 168.856 | 171.003 | 175.252 | 682.374 |
--------------------------------------------------------------------------_
| ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS |
| |
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| | A C O E S |
| ORGAOS |--------------------------------------|
| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO | 0 | 36.538 | 0 | 36.538 |
| | | | | |
| 03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 8.000 | 14.612 | 16.100 | 38.712 |
| | | | | |
| 04.00.00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | 4.838 | 174.702 | 0 | 179.540 |
| | | | | |
| 06.00.00 SECRET.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 965 | 1.622 | 0 | 2.587 |
| | | | | |
| 07.00.00 SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 300 | 35.994 | 0 | 36.294 |
| | | | | |
| 08.00.00 SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES E TURISMO | 15.954 | 10.360 | 0 | 26.314 |
| | | | | |
| 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0 | 18.871 | 0 | 18.871 |
| | | | | |
| 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0 | 213.481 | 0 | 213.481 |
| | | | | |
| 11.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO OBRAS INFRA | 14.201 | 80.230 | 0 | 94.431 |
| | | | | |
| 15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0 | 6.120 | 0 | 6.120 |
| | | | | |
| 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS | 2.368 | 27.118 | 0 | 29.486 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| TOTAL | 46.626 | 619.648 | 16.100 | 682.374 |
-------------------------------------------------------------------------- - TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES: 635.014 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 39.360 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA: 8.000_
| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |
| 1015 ATENCAO BASICA | 0 | 42.674 | 0 | 42.674 |
| | | | | |
| 1016 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0 | 141.041 | 0 | 141.041 |
| | | | | |
| 1017 VIGILANCIA EM SAUDE | 0 | 6.560 | 0 | 6.560 |
| | | | | |
| 1018 ATENCAO FARMACEUTICA | 0 | 12.190 | 0 | 12.190 |
| | | | | |
| 1019 GESTAO | 0 | 10.972 | 0 | 10.972 |
| | | | | |
| 1020 CONTROLE SOCIAL | 0 | 44 | 0 | 44 |
| | | | | |
| 2008 EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE - MDE | 4.293 | 167.212 | 0 | 171.505 |
| | | | | |
| 2010 GESTAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO | 0 | 1.978 | 0 | 1.978 |
| | | | | |
| 3002 DIFUSAO CULTURAL | 545 | 5.512 | 0 | 6.057 |
| | | | | |
| 3007 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E QUALIDADE VIDA | 1.495 | 6.020 | 0 | 7.515 |
| | | | | |
| 4009 PROTECAO SOCIAL BASICA | 0 | 9.732 | 0 | 9.732 |
| | | | | |
| 4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 0 | 7.394 | 0 | 7.394 |
| | | | | |
| 4011 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | 300 | 8.610 | 0 | 8.910 |
| | | | | |
| 4012 PROTECAO SOCIAL BASICA FUNDO SOCIAL | 0 | 1.274 | 0 | 1.274 |
| | | | | |
| 4013 FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL ASSIST SOCIAL | 0 | 10.258 | 0 | 10.258 |
| | | | | |
| 5001 LIMPEZA URBANA | 200 | 5.880 | 0 | 6.080 |
| | | | | |
| 5004 TRANSPORTE COLETIVO | 0 | 1.640 | 0 | 1.640 |
| | | | | |
| 5011 ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE | 0 | 920 | 0 | 920 |
| | | | | |
| 5012 AREAS VERDE COM LAZER | 280 | 440 | 0 | 720 |
| | | | | |
| 5013 SANEAMENTO BASICO - ESGOTO | 896 | 2.272 | 0 | 3.168 |
| | | | | |
| 5014 SANEAMENTO BASICO - AGUA TRATADA | 600 | 24.690 | 0 | 25.290 |
| | | | | |
| 5015 DRENAGEM URBANA - CANAIS E GALERIAS PLUVIAIS | 2.885 | 80 | 0 | 2.965 |
| | | | | |
| 5016 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E SERVICOS COMPLEM | 6.540 | 840 | 0 | 7.380 |
| | | | | |
| 5017 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO | 2.800 | 1.488 | 0 | 4.288 |

---------------------------------------------------------------------------
| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------|

| | 5018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | | 0 | | 200 | | 0 | | 200 | |
| | | | | |
| 5019 ADMINISTRACAO E OPERACIONALIZACAO | 0 | 41.780 | 0 | 41.780 |
| | | | | |
| 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGÓCIOS | 655 | 880 | 0 | 1.535 |
| | | | | |
| 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 525 | 3.282 | 0 | 3.807 |
| | | | | |
| 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 0 | 6.120 | 0 | 6.120 |
| | | | | |
| 6007 GESTAO ADMINISTRATIVA | 310 | 742 | 0 | 1.052 |
| | | | | |
| 6008 PUBLICACAO E PUBLICIDADE DOS EVENTOS TURISTICOS | 0 | 122 | 0 | 122 |
| | | | | |
| 6009 EVENTOS E FESTIVIDADES TURISTICAS | 8.444 | 0 | 0 | 8.444 |
| | | | | |
| 6010 GESTAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO | 0 | 936 | 0 | 936 |
| | | | | |
| 6011 INFRAESTRUTURA TURISTICA | 5.490 | 0 | 0 | 5.490 |
| | | | | |
| 7001 FINANCAS | 0 | 14.612 | 4.600 | 19.212 |
| | | | | |
| 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL | 0 | 11.606 | 0 | 11.606 |
| | | | | |
| 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE | 0 | 240 | 0 | 240 |
| | | | | |
| 7005 PROCESSO LEGISLATIVO | 2.368 | 27.118 | 0 | 29.486 |
| | | | | |
| 7006 ADMINSTRACAO GERAL | 0 | 18.871 | 0 | 18.871 |
| | | | | |
| 7007 GESTAO ADMINISTRATIVA, DIREITOS E CIDADANIA | 0 | 822 | 0 | 822 |
| | | | | |
| 7009 GESTAO TRANSPARENTE | 0 | 3.560 | 0 | 3.560 |
| | | | | |
| 7011 GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 0 | 6.457 | 0 | 6.457 |
| | | | | |
| 8004 DEFESA CIVIL | 0 | 1.166 | 0 | 1.166 |
| | | | | |
| 8007 ANJOS DA GUARDA | 0 | 448 | 0 | 448 |
| | | | | |
| 8014 OLHOS DE LINCE | 0 | 947 | 0 | 947 |
| | | | | |
| 8016 ADMINISTRACAO SECRETARIA DE SEGURANCA | 0 | 10.018 | 0 | 10.018 |
| | | | | |
| 9002 SERVICO DA DIVIDA | 0 | 0 | 11.500 | 11.500 |
| | | | | |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |

---------------------------------------------------------------------------
| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| TOTAL | 46.626 | 619.648 | 16.100 | 682.374 |
---------------------------------------------------------------------------_
| | | A C O E S |
| FUNCAO | SUBFUNCAO |--------------------------------------|
| | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
| 01 LEGISLATIVA | | 2.368 | 27.118 | 0 | 29.486 |
| | | | | | |
| | 031 ACAO LEGISLATIVA | 0 | 5.153 | 0 | 5.153 |
| | | | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 2.368 | 21.965 | 0 | 24.333 |
| | | | | | |
| 03 ESSENCIAL A JUSTICA | | 0 | 11.606 | 0 | 11.606 |
| | | | | | |
| | 092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 0 | 460 | 0 | 460 |
| | | | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 0 | 11.146 | 0 | 11.146 |
| | | | | | |
| 04 ADMINISTRACAO | | 0 | 46.772 | 4.600 | 51.372 |
| | | | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 0 | 38.022 | 4.600 | 42.622 |
| | | | | | |
| | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0 | 2.450 | 0 | 2.450 |
| | | | | | |
| | 364 ENSINO SUPERIOR | 0 | 6.300 | 0 | 6.300 |
| | | | | | |
| 06 SEGURANCA PUBLICA | | 0 | 12.579 | 0 | 12.579 |
| | | | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 0 | 86 | 0 | 86 |
| | | | | | |
| | 181 POLICIAMENTO | 0 | 12.493 | 0 | 12.493 |
| | | | | | |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | 300 | 34.818 | 0 | 35.118 |
| | | | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 0 | 12.960 | 0 | 12.960 |
| | | | | | |
| | 241 ASSISTENCIA AO IDOSO | 0 | 4.326 | 0 | 4.326 |
| | | | | | |
| | 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0 | 830 | 0 | 830 |
| | | | | | |
| | 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 300 | 2.988 | 0 | 3.288 |
| | | | | | |
| | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0 | 13.714 | 0 | 13.714 |
| | | | | | |
| 10 SAUDE | | 0 | 213.561 | 0 | 213.561 |
| | | | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 0 | 11.016 | 0 | 11.016 |
| | | | | | |
| | 301 ATENCAO BASICA | 0 | 42.754 | 0 | 42.754 |
| | | | | | |
| | 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0 | 141.041 | 0 | 141.041 |
| | | | | | |
| | 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0 | 12.190 | 0 | 12.190 |
| | | | | | |
| | 304 VIGILANCIA SANITARIA | 0 | 6.560 | 0 | 6.560 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| | | A C O E S |
| FUNCAO | SUBFUNCAO |--------------------------------------|
| | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
| 11 TRABALHO | | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| | | | | | |
| | 452 SERVICOS URBANOS | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| | | | | | |
| 12 EDUCACAO | | 4.293 | 169.270 | 0 | 173.563 |
| | | | | | |
| | 131 COMUNICACAO SOCIAL | 0 | 80 | 0 | 80 |
| | | | | | |
| | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.093 | 94.350 | 0 | 96.443 |
| | | | | | |
| | 365 EDUCACAO INFANTIL | 2.200 | 60.530 | 0 | 62.730 |
| | | | | | |
| | 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0 | 140 | 0 | 140 |
| | | | | | |
| | 367 EDUCACAO ESPECIAL | 0 | 167 | 0 | 167 |
| | | | | | |
| | 368 EDUCACAO BASICA | 0 | 14.003 | 0 | 14.003 |
| | | | | | |
| 13 CULTURA | | 545 | 5.552 | 0 | 6.097 |
| | | | | | |
| | 131 COMUNICACAO SOCIAL | 0 | 40 | 0 | 40 |
| | | | | | |
| | 392 DIFUSAO CULTURAL | 545 | 5.512 | 0 | 6.057 |
| | | | | | |
| 15 URBANISMO | | 5.580 | 52.988 | 0 | 58.568 |
| | | | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 0 | 42.620 | 0 | 42.620 |
| | | | | | |
| | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.780 | 1.360 | 0 | 3.140 |
| | | | | | |
| | 452 SERVICOS URBANOS | 3.800 | 7.368 | 0 | 11.168 |
| | | | | | |
| | 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 0 | 1.640 | 0 | 1.640 |
| | | | | | |
| 16 HABITACAO | | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | | | | | |
| | 482 HABITACAO URBANA | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | | | | | |
| 17 SANEAMENTO | | 4.381 | 27.042 | 0 | 31.423 |
| | | | | | |
| | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | 4.381 | 27.042 | 0 | 31.423 |
| | | | | | |
| 18 GESTAO AMBIENTAL | | 0 | 6.120 | 0 | 6.120 |
| | | | | | |
| | 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 0 | 6.120 | 0 | 6.120 |
| | | | | | |
| 20 AGRICULTURA | | 655 | 880 | 0 | 1.535 |
| | | | | | |
| | 573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC | 655 | 880 | 0 | 1.535 |
--------------------------------------------------------------------------------------

| | | A C O E S |
| FUNCAO | SUBFUNCAO |--------------------------------------|

| | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | |
| 22 INDUSTRIA | | 0 | 420 | 0 | 420 |
| | | | | | |
| | 661 PROMOCAO INDUSTRIAL | 0 | 90 | 0 | 90 |
| | | | | | |
| | 662 PRODUCAO INDUSTRIAL | 0 | 330 | 0 | 330 |
| | | | | | |
| 23 COMERCIO E SERVICOS | | 310 | 362 | 0 | 672 |
| | | | | | |
| | 662 PRODUCAO INDUSTRIAL | 310 | 267 | 0 | 577 |
| | | | | | |
| | 691 PROMOCAO COMERCIAL | 0 | 55 | 0 | 55 |
| | | | | | |
| | 695 TURISMO | 0 | 40 | 0 | 40 |
| | | | | | |
| 26 TRANSPORTE | | 240 | 0 | 0 | 240 |
| | | | | | |
| | 782 TRANSPORTE RODOVIARIO | 240 | 0 | 0 | 240 |
| | | | | | |
| 27 DESPORTO E LAZER | | 15.954 | 10.360 | 0 | 26.314 |
| | | | | | |
| | 695 TURISMO | 14.459 | 4.340 | 0 | 18.799 |
| | | | | | |
| | 812 DESPORTO COMUNITARIO | 1.495 | 6.020 | 0 | 7.515 |
| | | | | | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | 0 | 0 | 11.500 | 11.500 |
| | | | | | |
| | 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 0 | 0 | 11.500 | 11.500 |
| | | | | | |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| | | | | | |
| | 999 RESERVA DE CONTINTENCIA | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| TOTAL | 46.626 | 619.648 | 16.100 | 682.374 |
- -------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 1015 ATENCAO BASICA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Garantir que os servicos de atencao basica a saude sejam a | |
| porta de entrada p/a promocao de acesso equitativo, integral | |
| e universal da populacao, visando proporcionar melhor quali - | |
| dade de vida a populacao. | |
| duo com um todo, proporcionando-lhe melhor qualidade de vida | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL / NUMERO | 14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES ATENCAO BASICA / % | 61,15 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| COBERTURA POPULACIONAL ESTIM. SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA / % | 53,82 | 53,82 | 53,82 | 53,82 | 53,82 | 53,82 |
| RAZAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DE COLO UTERINO EM MULHERES / QUANTIDADE | 0,43 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,58 |
| RAZAO EXAMES DE MAMOGRAFIA, RASTREAMENTO REALIZ. EM MULHERES / QUANTIDADE | 0,25 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,38 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | Orgao |Produto / | | | | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------| | Total |
| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4000 MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |SMS |COBERTURA DE ATENDIMENTO | 10 | 301 | R$ 7.657| 7.950| 8.013| 8.300| 31.920|
| | |% | | | Meta 100| 100| 100| 100| |
| | | | | | | | | | |
|4084 AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ESTRATEGICAS DE SAUDE |SMS |COBERTURA DE ATENDIMENTO | 10 | 301 | R$ 1.900| 2.000| 2.100| 2.200| 8.200|
| DA FAMILIA | |% | | | Meta 100| 100| 100| 100| |
| | | | | | | | | | |
|4086 MANUTENCAO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL |SMS |COBERTURA DE ATENDIMENTO | 10 | 301 | R$ 100| 110| 110| 110| 430|
| | |% | | | Meta 100| 100| 100| 100| |
| | | | | | | | | | |
|4087 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE SAUDE |SMS |COBERTURA DE ATENDIMENTO | 10 | 301 | R$ 200| 210| 220| 230| 860|
| | |% | | | Meta 0| 0| 0| 0| |
| | | | | | | | | | |
|4089 MANUTENCAO DA INFORMATIZACAO NA ATENCAO BASICA |SMS |NUMERO | 10 | 301 | R$ 300| 310| 320| 330| 1.260|
| | |QUANTIDADE | | | Meta 100| 100| 100| 100| |
| | | | | | | | | | |
|4091 MANUTENCAO DE PROJETOS ESTADUAIS E FEDERAIS |SMS |NUMERO | 10 | 301 | R$ 1| 1| 1| 1| 4|
| | |QUANTIDADE | | | Meta 2| 2| 2| 2| |
| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total do Programa | R$ 10.158| 10.581| 10.764| 11.171| 42.674|
| | | | | | |
| Despesas Correntes | R$ 9.958| 10.381| 10.564| 10.971| 41.874|
| Despesas de Capital | R$ 200| 200| 200| 200| 800|
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 1016 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| FORTALECER E AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO AS ACOES DE RECU | |
| PERACAO E REABILITACAO NA ASSISTENCIA AMBULATORIAL DE MEDIA | |
| E ALTA COMPLEXIDADE. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSULTA POR HABITANTE/ANO NA ATENCAO ESPECIALIZADA / % PERCENTUAL | 74,70 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 |
| N DE OBITOS PREMAT.(30/69 ANOS)P/CONJUNTO DA 4 PRINC DCNT I1 / NUMERO | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 87 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | Orgao |Produto / | | | | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------| | Total |
