LEI COMPLEMENTAR Nº 29, De 21 de Dezembro de 2011.
Dispõe sobre alteração dos ANEXOS IV, V, VI e VII da Lei Complementar nº 7, de 12 de maio de 2003, que dispõe sobre o Plano de Empregos, Carreiras e Salários e Organiza o Magistério Público da Prefeitura Municipal de Batatais e dá outras providências.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 29/2011, de 07/12/2011.
JOSÉ LUIS ROMAGNOLI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Os ANEXOS IV, V, VI e VII, da Lei Complementar nº 7, de 12 de maio de 2003, já modificados pela legislação, passam a vigorar com a redação constante da presente Lei.
Art. 2º Para as respectivas contratações o Poder Executivo poderá utilizar concurso público respectivo em vigência.
Art. 3º As despesas decorrentes das disposições desta Lei, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2011.
JOSÉ LUIS ROMAGNOLI
PREFEITO MUNICIPAL
ARIOVALDO MARIANO GERA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA
PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.
ELIANA DA SILVA
OFICIAL DE GABINETE
Quadro de Pessoal dos Empregos Públicos de Carreira | |||||
Emprego / Padrão | Carreira | Qtde | Carga Horária Semanal | ||
Auxiliar de Desenvolvimento Educacional - Cuidador | 132 | Originário | Agente Auxiliar de Desenvolvimento Educacional | 15 | 40 h |
Auxiliar de Desenvolvimento Educacional - Cuidador - I | 135 | Carreira | |||
Auxiliar de Desenvolvimento Educacional - Cuidador - II | 138 | Carreira | |||
Auxiliar de Desenvolvimento Educacional - Cuidador - III | 141 | Carreira | |||
Auxiliar de Serviços de Saúde | 141 | Originário | Agente Auxiliar de Serviços de Saúde | 30 | 40 h |
Auxiliar de Serviços de Saúde - I | 144 | Carreira | |||
Auxiliar de Serviços de Saúde - II | 147 | Carreira | |||
Auxiliar de Serviços de Saúde - III | 150 | Carreira | |||
Agente Administrativo | 123 | Originário | Agente da Administração Pública Municipal | 120 | 40 h |
Agente Administrativo - I | 126 | Carreira | |||
Agente Administrativo - II | 129 | Carreira | |||
Oficial Administrativo | 132 | Carreira | |||
Cozinheira | 119 | Originário | Agente da Alimentação Escolar | 55 | 40 h |
Cozinheira - I | 122 | Carreira | |||
Cozinheira - II | 125 | Carreira | |||
Cozinheira - III | 128 | Carreira | |||
Agente da Conservação e Limpeza | 101 | Originário | Agente da Conservação e Limpeza dos Próprios Municipais | 87 | 40 h |
Agente da Conservação e Limpeza - I | 104 | Carreira | |||
Agente da Conservação e Limpeza - II | 107 | Carreira | |||
Supervisor de Limpeza | 110 | Carreira | |||
Agente da Construção e Manutenção | 123 | Originário | Agente da Construção e Manutenção Pública | 125 | 40 h |
Agente da Construção e Manutenção I | 126 | Carreira | |||
Agente da Construção e Manutenção II | 129 | Carreira | |||
Mestre de Obras | 132 | Carreira | |||
Fiscal | 135 | Originário | Agente da Fiscalização Municipal | 23 | 40 h |
Fiscal - I | 138 | Carreira | |||
Fiscal - II | 141 | Carreira | |||
Fiscal - III | 144 | Carreira | |||
Mecânico | 125 | Originário | Agente da Manutenção em Veículos Automotores | 15 | 40 h |
Mecânico - I | 128 | Carreira | |||
Mecânico - II | 131 | Carreira | |||
Mecânico - III | 134 | Carreira | |||
Visitador Sanitário | 164 | Originário | Agente da Vigilância Sanitária | 02 | 40 h |
Visitador Sanitário - I | 167 | Carreira | |||
Visitador Sanitário - II | 170 | Carreira | |||
Visitador Sanitário - III | 173 | Carreira | |||
Agente Leiturista | 106 | Originário | Agente de Apoio dos Serviços de Hidrometria | 12 | 40 h |
Agente Leiturista - I | 109 | Carreira | |||
Agente Leiturista - II | 112 | Carreira | |||
Supervisor de Leitura | 115 | Carreira | |||
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 132 | Originário | Agente de Apoio | 10 | 40 h |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - I | 135 | Carreira | |||
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - II | 138 | Carreira | Educacional | ||
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - III | 141 | Carreira | |||
Servente | 101 | Originário | Agente de Apoio Operacional | 215 | 40 h |
Servente - I | 104 | Carreira | |||
Servente - II | 107 | Carreira | |||
Servente - III | 110 | Carreira | |||
Jardineiro | 106 | Originário | Agente de Manutenção de Logradouros e Hortos Municipais | 30 | 40 h |
Jardineiro - I | 109 | Carreira | |||
Jardineiro - II | 112 | Carreira | |||
Mestre Jardineiro | 115 | Carreira | |||
Auxiliar de Campo | 141 | Originário | Auxiliar de Campo | 12 | 40 h |
Auxiliar de Campo - I | 144 | Carreira | |||
Auxiliar de Campo - II | 147 | Carreira | |||
Supervisor de Campo | 150 | Carreira | |||
Agente de Saúde | 168 | Originário | Agente de Serviços de Saúde | 35 | 40 h |
Agente de Saúde - I | 171 | Carreira | |||
Agente de Saúde - II | 174 | Carreira | |||
Agente de Saúde - III | 177 | Carreira | |||
Pintor | 123 | Originário | Agente dos Serviços de Pintura | 09 | 40 h |
Pintor - I | 126 | Carreira | |||
Pintor - II | 129 | Carreira | |||
Mestre Pintor | 132 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Água | 114 | Originário | Agente Operador de Estação de ^ Tratamento de Água | 35 | 40 h |
Operador de Estação de Tratamento de Água - I | 117 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Água - II | 120 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Água - III | 123 | Carreira | |||
Motorista | 123 | Originário | Condutor de Veículos Automotores | 100 | 40 h |
Motorista - I | 126 | Carreira | |||
Motorista - II | 129 | Carreira | |||
Motorista - III | 132 | Carreira | |||
Guarda Municipal | 101 | Originário | Guarda Municipal | 60 | 40 h |
Guarda Municipal - I | 104 | Carreira | |||
Guarda Municipal - II | 107 | Carreira | |||
Guarda Municipal - III | 110 | Carreira | |||
Operador de Máquinas | 124 | Originário | Operador de Máquinas | 20 | 40 h |
Operador de Máquinas - I | 127 | Carreira | |||
Operador de Máquinas - II | 130 | Carreira | |||
Operador de Máquinas - III | 133 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Esgoto | 132 | Originário | Agente Operador de Estação de Tratamento de Esgoto | 05 | 40 h |
Operador de Estação de Tratamento de Esgoto - I | 135 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Esgoto - II | 138 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Esgoto - III | 141 | Carreira | |||
TOTAL | 1015 |
Quadro de Pessoal - Empregos Públicos Isolados | |||||
Empregos | Padrão/Nível | Qtd. | Carga Horária semanal | ||
A | B | C | |||
Supervisor de Agente Comunitário de Saúde | 164 | 167 | 173 | 04 | 40 h |
Assessor Administrativo | 187 | 190 | 196 | 04 | 40 h |
Assessor de Imprensa | 150 | 153 | 159 | 04 | 40 h |
Assessor Técnico Legislativo | 222 | 223 | 224 | 01 | 40 h |
Atendente de Consultório Dentário | 106 | 109 | 115 | 24 | 40 h |
Auxiliar de Laboratório | 164 | 167 | 173 | 08 | 40 h |
Borracheiro | 114 | 117 | 123 | 05 | 40 h |
Agente de Saneamento | 164 | 167 | 173 | 09 | 40 h |
Costureiro | 106 | 109 | 115 | 02 | 30 h |
Desenhista | 124 | 127 | 133 | 04 | 40 h |
Digitador | 124 | 127 | 133 | 16 | 30 h |
Encarregado do Setor de Água e Esgoto | 150 | 153 | 159 | 01 | 40 h |
Encarregado do Setor de Arquivo Morto | 150 | 153 | 159 | 01 | 40 h |
Encarregado do Setor do Dep. Pessoal | 150 | 153 | 159 | 01 | 40 h |
Encarregado do Setor de Tributação | 150 | 153 | 159 | 01 | 40 h |
Ferramenteiro | 114 | 117 | 123 | 02 | 40 h |
Fiscal de Tributação | 141 | 144 | 150 | 03 | 40 h |
Funileiro de Autos | 114 | 117 | 123 | 03 | 40 h |
Guia Turístico | 124 | 127 | 133 | 05 | 40 h |
Iluminador-Maquinista | 121 | 124 | 130 | 01 | 40 h |
Inspetor de Alunos | 101 | 104 | 110 | 20 | 40 h |
Instrutor de Ballet | 132 | 135 | 141 | 05 | 20 h |
Instrutor de Banda de Música | 132 | 135 | 141 | 01 | 20 h |
Instrutor de Capoeira | 132 | 135 | 141 | 01 | 20 h |
Instrutor de Desenho e Pintura | 132 | 135 | 141 | 01 | 20 h |
Instrutor de Esportes | 132 | 135 | 141 | 01 | 40 h |
Instrutor de Futebol Infantil | 132 | 135 | 141 | 01 | 40 h |
Instrutor de Instrumento de Sopro | 132 | 135 | 141 | 01 | 20 h |
Instrutor de Música Coral | 132 | 135 | 141 | 01 | 20 h |
Instrutor de Piano | 132 | 135 | 141 | 01 | 20 h |
Instrutor de Teatro | 132 | 135 | 141 | 02 | 20 h |
Instrutor de Teoria Musical | 132 | 135 | 141 | 01 | 20 h |
Instrutor de Violão | 132 | 135 | 141 | 01 | 20 h |
Instrutor de Violino | 132 | 135 | 141 | 01 | 20 h |
Lavador de Autos | 101 | 104 | 110 | 02 | 40 h |
Marceneiro | 123 | 126 | 132 | 03 | 40 h |
Monitor de Casa Abrigo I | 124 | 127 | 133 | 12 | 40 h |
Monitor Sênior | 124 | 127 | 133 | 10 | 40 h |
Operador de Usina de Asfalto | 123 | 126 | 132 | 01 | 40 h |
Operador de Máquina Fotocopiadora | 106 | 109 | 115 | 01 | 40 h |
Padeiro | 106 | 109 | 115 | 04 | 40 h |
Pesquisador Cultural | 132 | 135 | 141 | 03 | 40 h |
Protético | 191 | 194 | 200 | 04 | 40 h |
Soldador | 123 | 126 | 132 | 02 | 40 h |
Técnico em Futebol Infantil | 101 | 104 | 110 | 01 | 40 h |
Telefonista | 114 | 117 | 123 | 03 | 30 h |
Topógrafo | 150 | 153 | 159 | 04 | 40 h |
Torneiro Mecânico | 125 | 128 | 134 | 01 | 40 h |
Vigia | 101 | 104 | 110 | 05 | 40 h |
TOTAL | 193 |
Quadro de Pessoal - Empregos Isolados - Pessoal de Nível Universitário | |||||
EMPREGO | Padrão/Nível | Qtd | Carga Horária Semanal | ||
A | B | C | |||
Advogado | 222 | 223 | 224 | 06 | 20 h |
Analista de Sistema | 222 | 223 | 224 | 03 | 40 h |
Arquiteto | 222 | 223 | 224 | 02 | 30 h |
Assistente Social | 222 | 223 | 224 | 37 | 30 h |
Bibliotecário | 177 | 180 | 186 | 02 | 40 h |
Biologista | 225 | 226 | 227 | 04 | 30 h |
Biólogo | 222 | 223 | 224 | 01 | 30 h |
Bioquímico | 222 | 223 | 224 | 01 | 30 h |
Contador | 230 | 231 | 232 | 01 | 40 h |
Dentista | 222 | 223 | 224 | 30 | 20 h |
Dentista Odontólogo-Endodontista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Enfermeiro | 228 | 229 | 230 | 26 | 40 h |
Engenheiro Civil | 222 | 223 | 224 | 04 | 30 h |
Engenheiro Agrônomo | 222 | 223 | 224 | 01 | 30 h |
Farmacêutico | 222 | 223 | 224 | 07 | 40 h |
Fiscal Fazendário | 222 | 223 | 224 | 05 | 40 h |
Fisioterapeuta | 222 | 223 | 224 | 07 | 30 h |
Fonoaudiólogo | 222 | 223 | 224 | 10 | 40 h |
Médico Auditor | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Cardiologista | 222 | 223 | 224 | 06 | 20 h |
Médico Cirurgião Vascular | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Cirurgião Geral | 222 | 223 | 224 | 06 | 20 h |
Médico Clínico Geral | 222 | 223 | 224 | 39 | 20 h |
Médico Dermatologista | 222 | 223 | 224 | 04 | 20 h |
Médico Emergencialista | 233 | 234 | 235 | 10 | 40 h |
Médico do Trabalho Perito | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Endocrinologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Gastroenterologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Generalista de Família | 222 | 223 | 224 | 16 | 40 h |
Médico Ginecologista-Obstetra | 222 | 223 | 224 | 15 | 20 h |
Médico Infectologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Neurologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Oftalmologista | 222 | 223 | 224 | 05 | 20h |
Médico Ortopedista | 222 | 223 | 224 | 04 | 20 h |
Médico Otorrinolaringologista | 222 | 223 | 224 | 04 | 20 h |
Médico Pediatra | 222 | 223 | 224 | 15 | 20 h |
Médico Plantonista | 222 | 223 | 224 | 10 | 20 h |
Médico Psiquiatra | 222 | 223 | 224 | 05 | 20 h |
Médico Radiologista | 222 | 223 | 224 | 03 | 20 h |
Médico Reumatologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Ultrassonografista | 222 | 223 | 224 | 04 | 20 h |
Médico Urologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Veterinário | 222 | 223 | 224 | 04 | 20 h |
Monitor Casa Abrigo - II | 177 | 180 | 186 | 04 | 40 h |
Nutricionista | 177 | 180 | 186 | 02 | 20 h |
Pedagogo | 222 | 223 | 224 | 07 | 40 h |
Procurador Jurídico | 222 | 223 | 224 | 06 | 30 h |
Psicólogo | 222 | 223 | 224 | 17 | 44 h |
Psicopedagogo | 222 | 223 | 224 | 03 | 20 h |
Químico | 222 | 223 | 224 | 01 | 30 h |
Sociólogo | 222 | 223 | 224 | 01 | 20 h |
Técnico Desportivo | 132 | 135 | 141 | 08 | 40 h |
Terapeuta Ocupacional | 222 | 223 | 224 | 10 | 30 h |
Turismólogo | 177 | 180 | 186 | 01 | 40 h |
Zootecnista | 222 | 223 | 224 | 01 | 40 h |
TOTAL | 378 |
Quadro de Pessoal - Empregos Isolados - Pessoal de Nível Técnico | |||||
Emprego | Padrão/Nível | Qtd. | Carga Horária semanal | ||
A | B | C | |||
Técnico de Laboratório | 168 | 171 | 177 | 08 | 40 h |
Técnico de Informática | 167 | 171 | 177 | 20 | 40 h |
Técnico em Radiologia Médica | 168 | 171 | 177 | 13 | 24 h |
Técnico em Segurança do Trabalho | 167 | 171 | 177 | 02 | 40 h |
Técnico Eletroencefalograma | 167 | 171 | 177 | 03 | 40 h |
Técnico em Enfermagem | 178 | 181 | 187 | 55 | 40 h |
Técnico Eletromecânica em Estação de Tratamento de Esgoto | 167 | 171 | 177 | 02 | 40 h |
Técnico Laboratorial para Estação de Tratamento de Esgoto | 167 | 171 | 177 | 02 | 40 h |
TOTAL | 105 |
Download Anexo: Lei Complementar Nº 29/2011 - Batatais-SP
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.