LEI COMPLEMENTAR Nº 24, De 10 de Março de 2010.
Dispõe sobre alteração do ANEXO III, ANEXO IV, ANEXO VI, ANEXO VII e o ANEXO IX da Lei Complementar nº 7, de 12 de maio de 2003, que dispõe sobre o Plano de Empregos, Carreiras e Salários e organiza o Magistério Público da Prefeitura Municipal de Batatais e dá outras providências.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 24/2010, de 09/03/2010.
JOSÉ LUIS ROMAGNOLI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º O ANEXO III, ANEXO IV, ANEXO VI, ANEXO VII e o ANEXO IX que se refere a Lei Complementar nº 7, de 12 de maio de 2003, e alterações pela Lei Complementar nº 8, de 03 de junho de 2003, Lei Complementar nº 17, de 19 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 18, de 07 de maio de 2007 e Lei Complementar nº 23, de 04 de março de 2010, passa a vigorar com a redação constante da presente Lei.
Art. 2º Para as respectivas contratações o Poder Executivo deverá utilizar concurso público respectivo em vigência.
Art. 3º As despesas decorrentes das disposições desta Lei, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 10 DE MARÇO DE 2010.
JOSÉ LUIS ROMAGNOLI
PREFEITO MUNICIPAL
ARIOVALDO MARIANO GERA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA
PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.
ELIANA DA SILVA
CHEFE SUPERVISOR DA SECRETARIA DO GABINETE
ANEXO III
1 . 1
Cria Empregos Públicos Permanentes no Quadro de Pessoal
Empregos criados | Tipo | Qtd | Requisitos básicos |
Técnico em Enfermagem | Isolado | 20 | Escolaridade: Curso técnico em enfermagem do 2.º grau nível médio e registro no COREN |
Técnico Eletromecânica em Estação de Tratamento de Esgoto | Isolado | 02 | Escolaridade: Curso Técnico em Eletromecânica do 2.º grau nível médio e habilitação para a condução de veículos em categoria específica |
Técnico Laboratorial para Estação de Tratamento de Esgoto | Isolado | 02 | Escolaridade: Curso Técnico em Química ou Saneamento do 2.º grau nível médio e conhecimentos de calibração e manuseio de equipamentos eletrônicos e mecânicos de bancadas de laboratório |
1 . 2
Quadro de Pessoal dos Empregos Públicos de Carreira
Emprego / Padrão | Carreira | Qtde | Carga Horária Semanal | ||
Auxiliar de Serviços de Saúde | 141 | Originário | Agente Auxiliar de Serviços de Saúde | 30 | 40 h |
Auxiliar de Serviços de Saúde - I | 144 | Carreira | |||
Auxiliar de Serviços de Saúde - II | 147 | Carreira | |||
Auxiliar de Serviços de Saúde - III | 150 | Carreira | |||
Agente Administrativo | 123 | Originário | Agente da Administração Pública Municipal | 102 | 40 h |
Agente Administrativo - I | 126 | Carreira | |||
Agente Administrativo - II | 129 | Carreira | |||
Oficial Administrativo | 132 | Carreira | |||
Cozinheira | 119 | Originário | Agente da Alimentação Escolar | 55 | 40 h |
Cozinheira - I | 122 | Carreira | |||
Cozinheira - II | 125 | Carreira | |||
Cozinheira - III | 128 | Carreira | |||
Agente da Conservação e Limpeza | 101 | Originário | Agente da Conservação e Limpeza dos Próprios Municipais | 87 | 40 h |
Agente da Conservação e Limpeza - I | 104 | Carreira | |||
Agente da Conservação e Limpeza - II | 107 | Carreira | |||
Supervisor de Limpeza | 110 | Carreira | |||
Agente da Construção e Manutenção | 123 | Originário | Agente da Construção e Manutenção Pública | 125 | 40 h |
Agente da Construção e Manutenção I | 126 | Carreira | |||
Agente da Construção e Manutenção II | 129 | Carreira | |||
Mestre de Obras | 132 | Carreira | |||
Fiscal | 135 | Originário | Agente da Fiscalização Municipal | 23 | 40 h |
Fiscal - I | 138 | Carreira | |||
Fiscal - II | 141 | Carreira | |||
Fiscal - III | 144 | Carreira | |||
Mecânico | 125 | Originário | Agente da Manutenção em Veículos Automotores | 15 | 40 h |
Mecânico - I | 128 | Carreira | |||
Mecânico - II | 131 | Carreira | |||
Mecânico - III | 134 | Carreira | |||
Visitador Sanitário | 164 | Originário | Agente da Vigilância Sanitária | 02 | 40 h |
Visitador Sanitário - I | 167 | Carreira | |||
Visitador Sanitário - II | 170 | Carreira | |||
Visitador Sanitário - III | 173 | Carreira | |||
Agente Leiturista | 106 | Originário | Agente de Apoio dos Serviços de Hidrometria | 12 | 40 h |
Agente Leiturista - I | 109 | Carreira | |||
Agente Leiturista - II | 112 | Carreira | |||
Supervisor de Leitura | 115 | Carreira | |||
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 132 | Originário | Agente de Apoio Educacional | 46 | 40 h |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - I | 135 | Carreira | |||
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - II | 138 | Carreira | |||
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - III | 141 | Carreira |
Servente | 101 | Originário | Agente de Apoio Operacional | 215 | 40 h |
Servente - I | 104 | Carreira | |||
Servente - II | 107 | Carreira | |||
Servente - III | 110 | Carreira | |||
Jardineiro | 106 | Originário | Agente de Manutenção de Logradouros e Hortos Municipais | 30 | 40 h |
Jardineiro - I | 109 | Carreira | |||
Jardineiro - II | 112 | Carreira | |||
Mestre Jardineiro | 115 | Carreira | |||
Auxiliar de Campo | 141 | Originário | Auxiliar de Campo | 12 | 40 h |
Auxiliar de Campo - I | 144 | Carreira | |||
Auxiliar de Campo - II | 147 | Carreira | |||
Supervisor de Campo | 150 | Carreira | |||
Agente de Saúde | 168 | Originário | Agente de Serviços de Saúde | 35 | 40 h |
Agente de Saúde - I | 171 | Carreira | |||
Agente de Saúde - II | 174 | Carreira | |||
Agente de Saúde - III | 177 | Carreira | |||
Pintor | 123 | Originário | Agente dos Serviços de Pintura | 09 | 40 h |
Pintor - I | 126 | Carreira | |||
Pintor - II | 129 | Carreira | |||
Mestre Pintor | 132 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Água | 114 | Originário | Agente Operador de Estação de Tratamento de Água | 35 | 40 h |
Operador de Estação de Tratamento de Água - I | 117 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Água - II | 120 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Água - III | 123 | Carreira | |||
Motorista | 123 | Originário | Condutor de Veículos Automotores | 100 | 40 h |
Motorista - I | 126 | Carreira | |||
Motorista - II | 129 | Carreira | |||
Motorista - III | 132 | Carreira | |||
Guarda Municipal | 101 | Originário | Guarda Municipal | 60 | 40 h |
Guarda Municipal - I | 104 | Carreira | |||
Guarda Municipal - II | 107 | Carreira | |||
Guarda Municipal - III | 110 | Carreira | |||
Operador de Máquinas | 124 | Originário | Operador de Máquinas | 20 | 40 h |
Operador de Máquinas - I | 127 | Carreira | |||
Operador de Máquinas - II | 130 | Carreira | |||
Operador de Máquinas - III | 133 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Esgoto | 132 | Originário | Agente Operador de Estação de Tratamento de Esgoto | 05 | 40h |
Operador de Estação de Tratamento de Esgoto - I | 135 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Esgoto - II | 138 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Esgoto - III | 141 | Carreira | |||
TOTAL | 1018 |
1. 2
Quadro de Pessoal - Empregos Isolados - Pessoal de Nível Universitário
EMPREGO | Padrão/Nível | Qtd | Carga Horária Semanal | ||
A | B | C | |||
Advogado | 222 | 223 | 224 | 06 | 20 h |
Analista de Sistema | 222 | 223 | 224 | 03 | 40 h |
Arquiteto | 222 | 223 | 224 | 02 | 30 h |
Assistente Social | 222 | 223 | 224 | 22 | 40 h |
Bibliotecário | 177 | 180 | 186 | 02 | 40 h |
Biologista | 225 | 226 | 227 | 04 | 30 h |
Biólogo | 222 | 223 | 224 | 01 | 30 h |
Bioquímico | 222 | 223 | 224 | 01 | 30 h |
Contador | 230 | 231 | 232 | 01 | 40 h |
Dentista | 222 | 223 | 224 | 27 | 20 h |
Dentista Odontólogo-Endodontista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Enfermeiro | 228 | 229 | 230 | 26 | 40 h |
Engenheiro Civil | 222 | 223 | 224 | 04 | 30 h |
Engenheiro Agrônomo | 222 | 223 | 224 | 01 | 30 h |
Farmacêutico | 222 | 223 | 224 | 07 | 40 h |
Fiscal Fazendário | 222 | 223 | 224 | 05 | 40 h |
Fisioterapeuta | 222 | 223 | 224 | 07 | 40 h |
Fonoaudiólogo | 222 | 223 | 224 | 10 | 40 h |
Médico Auditor | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Cardiologista | 222 | 223 | 224 | 06 | 20 h |
Médico Cirurgião Geral | 222 | 223 | 224 | 06 | 20 h |
Médico Clínico Geral | 222 | 223 | 224 | 39 | 20 h |
Médico Dermatologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico do Trabalho Perito | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Endocrinologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Gastroenterologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Generalista de Família | 222 | 223 | 224 | 16 | 40 h |
Médico Ginecologista-Obstetra | 222 | 223 | 224 | 15 | 20 h |
Médico Infectologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Neurologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Oftalmologista | 222 | 223 | 224 | 05 | 20h |
Médico Ortopedista | 222 | 223 | 224 | 04 | 20 h |
Médico Otorrinolaringologista | 222 | 223 | 224 | 04 | 20 h |
Médico Pediatra | 222 | 223 | 224 | 15 | 20 h |
Médico Plantonista | 222 | 223 | 224 | 10 | 20 h |
Médico Psiquiatra | 222 | 223 | 224 | 03 | 20 h |
Médico Radiologista | 222 | 223 | 224 | 01 | 20 h |
Médico Reumatologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Ultrassonografista | 222 | 223 | 224 | 04 | 20 h |
Médico Urologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Veterinário | 222 | 223 | 224 | 04 | 20 h |
Monitor Casa Abrigo - II | 177 | 180 | 186 | 04 | 40 h |
Nutricionista | 177 | 180 | 186 | 02 | 20 h |
Pedagogo | 222 | 223 | 224 | 07 | 40 h |
Procurador Jurídico | 222 | 223 | 224 | 06 | 30 h |
Psicólogo | 222 | 223 | 224 | 12 | 40 h |
Psicopedagogo | 222 | 223 | 224 | 03 | 20 h |
Químico | 222 | 223 | 224 | 01 | 30 h |
Sociólogo | 222 | 223 | 224 | 01 | 20 h |
Técnico Desportivo | 132 | 135 | 141 | 08 | 40 h |
Turismólogo | 177 | 180 | 186 | 01 | 40 h |
Zootecnista | 222 | 223 | 224 | 01 | 40 h |
TOTAL | 327 |
1 . 1
Quadro de Pessoal - Empregos Isolados - Pessoal de Nível Técnico
Emprego | Padrão/Nível | Qtd. | Carga Horária semanal | ||
A | B | C | |||
Técnico de Laboratório | 168 | 171 | 177 | 08 | 40 h |
Técnico em Informática | 167 | 171 | 177 | 05 | 40 h |
Técnico em Radiologia Médica | 168 | 171 | 177 | 04 | 30 h |
Técnico em Segurança do Trabalho | 167 | 171 | 177 | 02 | 40 h |
Técnico Eletroencefalograma | 167 | 171 | 177 | 03 | 40 h |
Técnico em Enfermagem | 178 | 181 | 187 | 20 | 40 h |
Técnico Eletromecânica em Estação de Tratamento de Esgoto | 167 | 171 | 177 | 02 | 40h |
Técnico Laboratorial para Estação de Tratamento de Esgoto | 167 | 171 | 177 | 02 | 40h |
TOTAL | 46 |
ANEXO IX
1 . 10
CARREIRA: AGENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE Quadro de Carreiras - 1 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | AUXILIAR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - III | 150 | 151 | 152 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
AUXILIAR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - II | 147 | 148 | 149 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AUXILIAR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - I | 144 | 145 | 146 | * 07 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AUXILIAR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Estágio Probató rio | 142 | 143 | * Escolaridade: Ensino Médio Completo | |
141 |
CARREIRA: AGENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Quadro de Carreiras - 2 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 132 | 133 | 134 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
AGENTE ADMINISTRATIVO - II | 129 | 130 | 131 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE ADMINISTRATIVO - I | 126 | 127 | 128 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE ADMINISTRATIVO | Estágio Probató rio | 124 | 125 | * Escolaridade: Ensino Médio Completo | |
123 |
2 . 10
CARREIRA: AGENTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Quadro de Carreiras - 3 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | COZINHEIRA - III | 128 | 129 | 130 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
COZINHEIRA - II | 125 | 126 | 127 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
COZINHEIRA - I | 122 | 123 | 124 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
COZINHEIRA | Estágio Probató rio | 120 | 121 | * Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |
119 |
CARREIRA: AGENTE DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS Quadro de Carreiras - 4 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | SUPERVISOR DE LIMPEZA | 110 | 111 | 112 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
AGENTE DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - II | 107 | 108 | 109 | * 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - I | 104 | 105 | 106 | * 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | Estágio Probató rio | 102 | 103 | * Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |
101 |
3 . 10
CARREIRA: AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PÚBLICA Quadro de Carreiras - 5 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | MESTRE DE OBRAS | 132 | 133 | 134 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO - II | 129 | 130 | 131 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO - I | 126 | 127 | 128 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | Estágio Probató rio | 124 | 125 | * Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |
123 |
CARREIRA: AGENTE DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL Quadro de Carreiras - 6 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | FISCAL - III | 144 | 145 | 146 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
FISCAL - II | 141 | 142 | 143 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
FISCAL - I | 138 | 139 | 140 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
FISCAL | Estágio Probató rio | 136 | 137 | * Escolaridade: Ensino Médio Completo | |
135 |
CARREIRA: AGENTE DA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES Quadro de Carreiras - 7 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | MECÂNICO - III | 134 | 135 | 136 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
MECÂNICO - II | 131 | 132 | 133 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
MECÂNICO - I | 128 | 129 | 130 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
MECÂNICO | Estágio Probató rio | 126 | 127 | * Escolaridade: Ensino Médio Completo | |
125 |
CARREIRA: AGENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Quadro de Carreiras - 8 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | VISITADOR SANITÁRIO - III | 173 | 174 | 175 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
VISITADOR SANITÁRIO - II | 170 | 171 | 172 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
VISITADOR SANITÁRIO - I | 167 | 168 | 169 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
VISITADOR SANITÁRIO | Estágio Probató rio | 165 | 166 | * Escolaridade: Ensino Médio Completo | |
164 |
CARREIRA: AGENTE DE APOIO DOS SERVIÇOS DE HIDROMETRIA Quadro de Carreiras - 9 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | SUPERVISOR DE LEITURA | 115 | 116 | 117 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
AGENTE LEITURISTA - II | 112 | 113 | 114 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE LEITURISTA - I | 109 | 110 | 111 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE LEITURISTA | Estágio Probató rio | 107 | 108 | * Escolaridade: Ensino Médio Incompleto | |
106 |
CARREIRA: AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL Quadro de Carreiras - 10 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - III | 141 | 142 | 143 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - II | 138 | 139 | 140 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - I | 135 | 136 | 137 | * 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | Estágio Probató rio | 133 | 134 | * Escolaridade: Ensino Superior Completo (Pedagogia/Normal/ Magistério) | |
132 |
CARREIRA: AGENTE DE APOIO OPERACIONAL Quadro de Carreiras - 11 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | SERVENTE - III | 110 | 111 | 112 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
SERVENTE - II | 107 | 108 | 109 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
SERVENTE - I | 104 | 105 | 106 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
SERVENTE | Estágio Probató rio | 102 | 103 | * Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |
101 |
CARREIRA: AGENTE DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E HORTOS MUNICIPAIS Quadro de Carreiras - 12 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | MESTRE JARDINEIRO | 115 | 116 | 117 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
JARDINEIRO - II | 112 | 113 | 114 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
JARDINEIRO - I | 109 | 110 | 111 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
JARDINEIRO | Estágio Probató rio | 107 | 108 | * Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |
106 |
CARREIRA: AUXILIAR DE CAMPO Quadro de Carreiras - 13 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | SUPERVISOR DE CAMPO | 150 | 151 | 152 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
AUXILIAR DE CAMPO - II | 147 | 148 | 149 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AUXILIAR DE CAMPO - I | 144 | 145 | 146 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AUXILIAR DE CAMPO | Estágio Probató rio | 142 | 143 | * Escolaridade: Ensino Médio Incompleto | |
141 |
CARREIRA: AGENTE DOS SERVIÇOS DE PINTURA Quadro de Carreiras - 14 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | MESTRE PINTOR | 132 | 133 | 134 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
PINTOR - II | 129 | 130 | 131 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
PINTOR - I | 126 | 127 | 128 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
PINTOR | Estágio Probató rio | 124 | 125 | * Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |
123 |
CARREIRA: AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE Quadro de Carreiras - 15 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | AGENTE DE SAÚDE - III | 177 | 178 | 179 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
AGENTE DE SAÚDE - II | 174 | 175 | 176 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE DE SAÚDE - I | 171 | 172 | 173 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE DE SAÚDE | Estágio Probató rio | 169 | 170 | * Escolaridade: Ensino Médio Completo/Curso de Formação Específica | |
168 |
CARREIRA: CONDUTOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Quadro de Carreiras - 16 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | MOTORISTA - III | 132 | 133 | 134 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
MOTORISTA - II | 129 | 130 | 131 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
MOTORISTA - I | 126 | 127 | 128 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
MOTORISTA | Estágio Probató rio | 124 | 125 | * Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |
123 |
CARREIRA: GUARDA MUNICIPAL Quadro de Carreiras - 17 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | GUARDA MUNICIPAL - III | 110 | 111 | 112 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
GUARDA MUNICIPAL - II | 107 | 108 | 109 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
GUARDA MUNICIPAL - I | 104 | 105 | 106 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
GUARDA MUNICIPAL | Estágio Probató rio | 102 | 103 | * Escolaridade: Ensino Médio Completo | |
101 |
CARREIRA: OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA Quadro de Carreiras - 18 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | OPERADOR DE E.T.A. - III | 123 | 124 | 125 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
OPERADOR DE E.T.A. - II | 120 | 121 | 122 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
OPERADOR DE E.T.A. - I | 117 | 118 | 119 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
OPERADOR DE E.T.A. | Estágio Probató rio | 115 | 116 | * Escolaridade: Ensino Médio Incompleto | |
114 |
CARREIRA: OPERADOR DE MÁQUINAS Quadro de Carreiras - 19 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | OPERADOR DE MÁQUINAS - III | 133 | 134 | 135 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
OPERADOR DE MÁQUINAS - II | 130 | 131 | 132 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
OPERADOR DE MÁQUINAS - I | 127 | 128 | 129 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
OPERADOR DE MÁQUINAS | Estágio Probató rio | 125 | 126 | * Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |
124 |
CARREIRA: OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Quadro de Carreiras - 20 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | OPERADOR DE E.T.E. - III | 141 | 142 | 143 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
OPERADOR DE E.T.E. - II | 138 | 139 | 140 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
OPERADOR DE E.T.E. - I | 135 | 136 | 137 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
OPERADOR DE E.T.E. | Estágio Probató rio | 133 | 134 | * Escolaridade: Ensino Fundamental | |
132 |
Download Anexo: Lei Complementar Nº 24/2010 - Batatais-SP
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.